Rapporto di coppia di rottura [ 2.1|2.0
Connessione all'avvolgimento ∆|YY
Rapporto corrente di avviamento [ 5.0|4.8
Frequenza [Hz] 50|50
Rendimento a 2/4 del carico completo [ 74,13|82,41
Potenza nominale [HP] 2,10|3,3
Rendimento a 3/4 del pieno carico [ 75,5|83,62
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Rendimento a carico nominale (pieno) [ 73,7|82,6%
Servizio S1|S1
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,64|0,85
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,77|0,92
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,85|0,94
Rapporto di coppia all'avviamento [ 1,9|1,4
Livello di pressione sonora [dB] 63|66
Dimensione telaio 90
Livello di potenza sonora [dB] 77|78
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 62052Z
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 62052Z
---