Rapporto di coppia di rottura [ 2.6|2.6
Connessione all'avvolgimento Y|Y
Rapporto corrente di avviamento [ 6,1|6,1
Frequenza [Hz] 50|50
Rendimento a 2/4 del pieno carico [ 72,3|77,0%
Potenza nominale [HP] 2,10|3,3
Rendimento a 3/4 del pieno carico [ 77.0|80.6%
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Efficienza a carico nominale (pieno) [ 78,4|81,1%
Servizio S1|S1
Velocità sincrona [rpm] 1000|1500
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,47|0,55
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,61|0,70
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,71|0,77
Rapporto di coppia all'avviamento [ 1,8|1,7
Livello di pressione sonora [dB] 57|66
Dimensione telaio 112
Livello di potenza sonora [dB] 77|70
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 63062Z
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 63062Z
---