Rapporto di coppia alla rottura [ 2,8|2,7
Connessione all'avvolgimento ∆|YY
Rapporto corrente di avviamento [ 6,95|7,85
Frequenza [Hz] 50|50
Rendimento a 2/4 del pieno carico [ 85,5|80,4%
Potenza nominale [HP] 10,00|13,6
Rendimento a 3/4 del pieno carico [ 86.4|82.8%
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Rendimento a carico nominale (pieno) [ 85,4|83,2%
Servizio S1|S1
Velocità sincrona [rpm] 1500|3000
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,72|0,83
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,82|0,89
Coppia nominale [Nm] 49,23|32,71
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,86|0,92
Rapporto di coppia all'avviamento [ 2,1|2,15
Livello di pressione sonora [dB] 68|78
Dimensione telaio 132
Livello di potenza sonora [dB] 74|78
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 63082Z
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 63082Z
---