Rapporto di coppia a rottura [ 2.3|2.4
Connessione all'avvolgimento ∆|YY
Rapporto corrente di avviamento [ 5.6|6.1
Frequenza [Hz] 50|50
Potenza nominale [kW] 4,7|5,7
Rendimento a 2/4 del pieno carico [ 83,8|67,8%
Potenza nominale [HP] 6,40|7,8
Efficienza a 3/4 del pieno carico [ 84,7|75,3%
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Efficienza a carico nominale (pieno) [ 84,0|78,0%
Servizio S1|S1
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,71|0,74
Velocità nominale [rpm] 1445|2895
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,81|0,85
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,87|0,92
Rapporto di coppia all'avviamento [ 1,6|1,7
Livello di pressione sonora [dB] 62|68
Dimensione telaio 132
Livello di potenza sonora [dB] 71|72
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 63082Z
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 63082Z
---