Rapporto di coppia a rottura [ 2.6|2.0
Connessione all'avvolgimento ∆|∆
Rapporto corrente di avviamento [ 7.5|6.0
Frequenza [Hz] 50|50
Rendimento a 2/4 del pieno carico [ 92,5|93,3%
Potenza nominale [HP] 83|129
Rendimento a 3/4 del pieno carico [ 92.6|93.6%
Fattore di servizio [ 1.0
Rendimento a pieno carico [ 91,8|93,0%
Servizio S1|S1
Velocità sincrona [rpm] 1000|1500
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,79|0,91
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,86|0,93
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,89|0,93
Rapporto di coppia all'avviamento [ 2,8|1,8
Livello di pressione sonora [dB] 66|80
Dimensione telaio 315
Livello di potenza sonora [dB] 76|90
Posizione della morsettiera sul lato destro
Metodo di avviamento DOL o Y/∆ / DOL o Y/∆
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 6318P63E1
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 6318P63E1
---