Rapporto di coppia a rottura [ 2.1|2.4
Connessione all'avvolgimento ∆|YY
Rapporto corrente di avviamento [ 4,8|4,7
Frequenza [Hz] 50|50
Rendimento a 2/4 del pieno carico [ 79,6|76,6%
Potenza nominale [HP] 2,70|3,5
Efficienza a 3/4 del pieno carico [ 79,9|78,1%
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Rendimento a carico nominale (pieno) [ 77,5|76,9%
Servizio S1|S1
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,76|0,79
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,85|0,88
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,88|0,92
Rapporto di coppia all'avviamento [ 1,6|1,8
Livello di pressione sonora [dB] 61|68
Dimensione telaio 100
Livello di potenza sonora [dB] 74|73
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 62062Z
Alimentazione del convertitore di frequenza su richiesta
Cuscinetto su lato ND 62062Z
---