Rapporto di coppia a rottura [ 2,8|2,5
Connessione all'avvolgimento ∆|YY
Rapporto corrente di avviamento [ 3,6|5,05
Frequenza [Hz] 50|50
Efficienza a 2/4 del pieno carico [ 53,5|77,5%
Potenza nominale [HP] 0,94|1,7
Rendimento a 3/4 del pieno carico [ 60,8|78,9%
Fattore di servizio [ 1.0|1.0
Efficienza a pieno carico [ 64,2|77,7%
Servizio S1|S1
Fattore di potenza a 2/4 del pieno carico [ 0,38|0,68
Fattore di potenza a 3/4 del pieno carico [ 0,48|0,79
Fattore di potenza a carico nominale (pieno) [ 0,57|0,86
Rapporto di coppia all'avviamento [ 2,2|1,7
Livello di pressione sonora [dB] 52|64
Dimensione telaio 100
Livello di potenza sonora [dB] 68|78
Posizione della morsettiera in alto
Metodo di avvio DOL / DOL
Possibilità di rotazione della morsettiera sì
Classe di isolamento F
Cuscinetto sul lato D 62062Z
---