Sintesi del prodotto
Acciaio n.: 1.0503 (C45)
Modulo: 1.5\2\3\4\5\6\8
Durezza temprata e rinvenuta: 24-27HRC
Angolo dell'elica: 0°
Qualità: 8s
Metodi di installazione
- Fase1. In base ai fori per i bulloni effettuati in precedenza sul tavolo, stringere la cremagliera con i bulloni di fissaggio in base alla forza di pre-serraggio.
- Fase2. Installare la cremagliera con la chiusura inversa per facilitare l'installazione dell'estensione della cremagliera. Dopo la regolazione, serrare la cremagliera con i bulloni di fissaggio.
- Fase3. Una volta completata l'installazione, misurare il parallelismo della cremagliera e il valore di scostamento tra i denti con un comparatore.
- Fase4. Al termine del test, alesare il foro del perno di posizionamento e installare il perno di posizionamento per fissarlo.
Risoluzione dei problemi (guasto / possibile motivo / correzione)
Intestazione: Il fenomeno del guasto | Possibile motivo | Misure correttive
Rumore sempre più forte | La trasmissione a ingranaggi è danneggiata | Controllare la trasmissione a ingranaggi
Montaggio errato di cremagliera e pignone | Fare riferimento alle fasi di installazione per l'ispezione
Mancanza di lubrificazione | Controllare il sistema di lubrificazione
Aumento della temperatura di esercizio | Progettazione irragionevole | Controllare i parametri di progettazione
Surriscaldamento della trasmissione a ingranaggi | Controllare la trasmissione e aggiungere un dissipatore di calore se necessario
Temperatura ambiente eccessiva | Aggiungere un raffreddamento sufficiente
Perdita d'olio | Dose di lubrificazione eccessiva | Rimuovere l'olio lubrificante in eccesso e correggere la frequenza e il dosaggio della lubrificazione
Perdita | Controllare la trasmissione e il sistema di lubrificazione
Appaiono crepe da attrito sulla superficie del dente | Cattiva lubrificazione | Correggere la frequenza e il dosaggio della lubrificazione, raccomandare l'uso del sistema di lubrificazione automatica
Ambiente sfavorevole | L'ambiente operativo deve essere mantenuto pulito e asciutto e la cremagliera non deve essere influenzata dall'ambiente esterno
Errore nell'olio lubrificante | Uso improprio dell'olio lubrificante
Influenza magnetica | Assicurarsi che l'ingranaggio e la cremagliera non siano magnetici
Rottura dell'ingranaggio | Sovraccarico | Controllare i parametri di progettazione
Collisione dell'apparecchiatura | Assicurarsi che non vi siano corpi estranei nel campo di funzionamento dell'apparecchiatura, che il dispositivo di arresto di emergenza sia normale, far funzionare l'apparecchiatura in conformità alle normative
Si verifica una vaiolatura sulla superficie del dente | Mantenere una buona lubrificazione nel campo di funzionamento
Cattiva lubrificazione | Mantenere una buona lubrificazione nell'intervallo operativo
Scarso parallelismo o perpendicolarità | Verificare l'accuratezza della posizione di montaggio della cremagliera
Errore di posizionamento eccessivo | Posizione errata tra pignone e cremagliera | Confermare la precisione della posizione di montaggio della cremagliera
Tabella delle specifiche del rack
Codice specifica | Modulo | L | Numero di denti | B | H2 | H1 | A | L2 | Numero di fori | H | D1 | D2 | T | A1 | L1 | D3 | Errore di passo cumulativo
PR158S050C0 | 1,5 | 499,51 | 106 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 4 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 441,5 | 5,7 | 0,057
PR158S100C0 | 1,5 | 999,03 | 216 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 8 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 941 | 5,7 | 0,066
PR028S050C0 | 2 | 502,65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 440,1 | 5,7 | 0,057
PR028S100C0 | 2 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,7 | 5,7 | 0,066
PR038S050C0 | 3 | 508,94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 440,1 | 7,7 | 0,066
PR038S100C0 | 3 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 | 0,072
PR048S050C0 | 4 | 502,65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,7 | 7,7 | 0,068
PR048S100C0 | 4 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,3 | 7,7 | 0,078
PR058S050C0 | 5 | 502,65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 442,4 | 11,7 | 0,068
PR058S100C0 | 5 | 1005,31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945 | 11,7 | 0,078
PR068S050C0 | 6 | 446,1 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 446,1 | 15,7 | 0,068
PR068S100C0 | 6 | 1017,88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 995 | 15,7 | 0,078
PR088S050C0 | 8 | 502,65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 449,5 | 19,7 | 0,073
PR088S100C0 | 8 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 952 | 19,7 | 0,085
Materie che richiedono attenzione
Assicurare un'adeguata lubrificazione e prevenzione della ruggine ed eseguire una manutenzione regolare. Evitare sovraccarichi prolungati durante il funzionamento della macchina. Mantenere l'ambiente operativo pulito e asciutto per evitare contaminazioni esterne o effetti negativi sulle prestazioni della cremagliera.
Caratteristiche/specifiche tecniche
- Acciaio: 1.0503 (C45)
- Moduli disponibili: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Durezza dopo tempra: 24-27 HRC
- Angolo elica: 0° (denti diritti)
- Grado di qualità: 8s
- Tabella delle specifiche dettagliata (codici PR multipli) inclusa sopra che fornisce L, numero di denti, dimensioni (B, H2, H1, A, L2, H, D1, D2, T, A1, L1, D3) e valori di errore di passo cumulativo.