Briglia di fissaggio BJ158 series

Briglia di fissaggio - BJ158 series - Fixtureworks
Briglia di fissaggio - BJ158 series - Fixtureworks
Briglia di fissaggio - BJ158 series - Fixtureworks - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Descrizione

Panoramica del prodotto
Il morsetto a fascia BJ158 fornisce elevate forze di serraggio per tenere stampi, attrezzature e pezzi su una vasta gamma di macchine. La lunga scanalatura di montaggio consente un ampio spostamento e un posizionamento flessibile della fascia. L'estremità è filettata per supporto. Realizzato in acciaio legato 1045, trattato termicamente con finitura ossido nero.

Tipi di prodotto
  • BJ158 — Morsetti a fascia (filettati)
  • BJ156 — Morsetti a fascia (filettati, raggio)
  • BJ153 — Morsetti a fascia (filettati, naso conico)
  • BJ159 — Morsetti a fascia (doppia filettatura)


Opzioni parti disponibili (tabella)
Intestazione: ID | SKU | Filetto | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Forza di serraggio min (Lbs) | Forza di serraggio max (Lbs) | Coppia vite (ft/lbs)
  • BJ158-08063 | BJ158-08063 | M8x1.25 | 63 | 19 | 36 | 7 | 19 | 9 | 12 | 720 | 1,800 | 12
  • BJ158-08080 | BJ158-08080 | M8x1.25 | 80 | 19 | 53 | 7 | 19 | 9 | 12 | 790 | 1,930 | 12
  • BJ158-10080 | BJ158-10080 | M10x1.50 | 80 | 25 | 45 | 10 | 25 | 11 | 16 | 1,530 | 3,800 | 33
  • BJ158-10100 | BJ158-10100 | M10x1.50 | 100 | 25 | 65 | 10 | 25 | 11 | 16 | 1,640 | 4,110 | 33
  • BJ158-10125 | BJ158-10125 | M10x1.50 | 125 | 25 | 90 | 10 | 25 | 11 | 16 | 1,730 | 4,340 | 33
  • BJ158-12100 | BJ158-12100 | M12x1.75 | 100 | 28 | 60 | 10 | 32 | 13 | 19 | 2,290 | 5,760 | 59
  • BJ158-12125 | BJ158-12125 | M12x1.75 | 125 | 28 | 85 | 10 | 32 | 13 | 19 | 2,470 | 6,180 | 59
  • BJ158-12160 | BJ158-12160 | M12x1.75 | 160 | 28 | 120 | 10 | 32 | 13 | 19 | 2,610 | 6,520 | 59
  • BJ158-16125 | BJ158-16125 | M16x2.00 | 125 | 36 | 73 | 12 | 38 | 17 | 25 | 2,720 | 6,810 | 95
  • BJ158-16160 | BJ158-16160 | M16x2.00 | 160 | 36 | 108 | 12 | 38 | 17 | 25 | 2,970 | 7,420 | 95


Specifiche tecniche
  • Materiale: acciaio legato 1045
  • Finitura: trattamento termico con finitura ossido nero
  • Estremità: filettata per supporto
  • Montaggio: lunga scanalatura per ampio movimento e posizionamento della fascia
  • Uso previsto: fissaggio di stampi, attrezzature e pezzi su diverse macchine
  • SKUs e dimensioni disponibili (esempi selezionati):
    • BJ158-08063 — Filetto M8x1.25; L 63; L1 19; L2 36; L3 7; W 19; W1 9; H 12; Forza 720–1,800 Lbs; Coppia vite 12 ft/lbs
    • BJ158-08080 — Filetto M8x1.25; L 80; L1 19; L2 53; L3 7; W 19; W1 9; H 12; Forza 790–1,930 Lbs; Coppia vite 12 ft/lbs
    • BJ158-10080 — Filetto M10x1.50; L 80; L1 25; L2 45; L3 10; W 25; W1 11; H 16; Forza 1,530–3,800 Lbs; Coppia vite 33 ft/lbs
    • BJ158-10100 — Filetto M10x1.50; L 100; L1 25; L2 65; L3 10; W 25; W1 11; H 16; Forza 1,640–4,110 Lbs; Coppia vite 33 ft/lbs
    • BJ158-10125 — Filetto M10x1.50; L 125; L1 25; L2 90; L3 10; W 25; W1 11; H 16; Forza 1,730–4,340 Lbs; Coppia vite 33 ft/lbs
    • BJ158-12100 — Filetto M12x1.75; L 100; L1 28; L2 60; L3 10; W 32; W1 13; H 19; Forza 2,290–5,760 Lbs; Coppia vite 59 ft/lbs
    • BJ158-12125 — Filetto M12x1.75; L 125; L1 28; L2 85; L3 10; W 32; W1 13; H 19; Forza 2,470–6,180 Lbs; Coppia vite 59 ft/lbs
    • BJ158-12160 — Filetto M12x1.75; L 160; L1 28; L2 120; L3 10; W 32; W1 13; H 19; Forza 2,610–6,520 Lbs; Coppia vite 59 ft/lbs
    • BJ158-16125 — Filetto M16x2.00; L 125; L1 36; L2 73; L3 12; W 38; W1 17; H 25; Forza 2,720–6,810 Lbs; Coppia vite 95 ft/lbs
    • BJ158-16160 — Filetto M16x2.00; L 160; L1 36; L2 108; L3 12; W 38; W1 17; H 25; Forza 2,970–7,420 Lbs; Coppia vite 95 ft/lbs

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Fixtureworks

Fiere

Fiere a cui parteciperà questo venditore

Automate Show 2026
Automate Show 2026

22-25 giu 2026 Chicago (USA - Illinois)

  • Maggiori informazioni
    IMTS
    IMTS

    14-19 set 2026 Chicago (USA - Illinois)

  • Maggiori informazioni
    Ricerche correlate
    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.