video corpo

Tappo cilindrico LGLR
ad alettea cupolaa pressione

Tappo cilindrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - ad alette / a cupola / a pressione
Tappo cilindrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - ad alette / a cupola / a pressione
Tappo cilindrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - ad alette / a cupola / a pressione - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Forma
cilindrico, ad alette, a cupola
Tipo
a pressione
Materiale
in polietilene a bassa densità PEBD
Applicazioni prodotto
per tubi, per prodotto cilindrico, per mobile
Diametro di passaggio

Min.: 16 mm
(0,63 in)

Max.: 80 mm
(3,15 in)

Spessore

Min.: 1 mm
(0 in)

Max.: 5 mm
(0,2 in)

Descrizione

Descrizione
Gli inserti per tubo LGLR sono progettati per l'installazione in tubi tondi. Presentano una testa sferica (a fungo) e sono realizzati in LDPE (polietilene a bassa densità). Alette integrate migliorano la tenuta dopo l'inserimento. La gamma copre diametri esterni dei tubi da 16 mm a 80 mm. A seconda della referenza, la finitura superficiale può essere liscia o testurizzata con diversi livelli di texture.

Caratteristiche principali
  • Materiale: LDPE (polietilene a bassa densità)
  • Applicazione: Tappo / inserto per tubi tondi
  • Sistema di ritenzione: Alette per migliorare il fissaggio
  • Gamma di diametri: Diametri esterni 16 mm a 80 mm (varia secondo la referenza)
  • Finiture disponibili: Liscia o testurizzata (varia secondo la referenza)
  • Colori standard: Nero, grigio e bianco (colori RAL disponibili su richiesta)

Note
Le referenze con la dimensione del tubo espressa in pollici (R) corrispondono a tubi con misure del sistema imperiale. La finitura superficiale può variare in base alla referenza. Colori RAL disponibili su richiesta.

Certificazioni e misure
RoHS: Conforme. UL94: Non specificato. IP: Non specificato. Unità di misura: Millimetri. Disegno (PDF): disponibile. Video: disponibile.

Tabella - Riferimenti e dimensioni (Riferimento | Per Tubo (mm) | Spessore Tubo (mm) | H (mm) | L (mm))
00700800620 | 16 | 1,00 a 2,00 | 7,50 | 12,00
00300400228 | 16 | 1,50 | 7,30 | 12,00
00300400229 | 18 | 1,50 | 8,80 | 11,50
00700800621 | 18 | 1,00 a 2,00 | 8,00 | 12,00
31000800300 | 18 | 1,00 a 2,00 | 9,00 | 24,00
00700800622 | 19 | 1,20 a 2,00 | 9,50 | 14,00
00300400230 | 20 | 1,50 | 10,00 | 15,50
00700800623 | 20 | 1,00 a 2,00 | 9,50 | 15,50
31000800301 | 20 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 24,00
00300410071 | 21,34 (R 1/2) | 2,65 | 10,65 | 20,00
00300400231 | 22 | 1,50 | 11,00 | 15,50
00700800624 | 22 | 1,00 a 1,50 | 10,50 | 15,50
00700800625 | 22 | 1,50 a 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800302 | 22 | 1,00 a 2,00 | 11,00 | 24,00
00300400232 | 25 | 1,50 | 11,50 | 15,50
00700800626 | 25 | 1,00 a 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800303 | 25 | 1,00 a 2,00 | 12,60 | 22,60
00300410072 | 26,70 (R 3/4) | 2,65 | 13,45 | 20,00
00700800627 | 27 | 1,00 a 2,00 | 13,50 | 15,50
00700800628 | 28 | 1,00 a 2,00 | 14,00 | 15,50
00300400233 | 28 | 1,50 | 14,00 | 14,50
00700800630 | 30 | 1,00 a 2,00 | 14,00 | 17,50
31000800304 | 30 | 1,00 a 2,00 | 15,00 | 24,00
00700800631 | 32 | 1,00 a 2,00 | 16,50 | 19,50
00300410073 | 33,40 (R 1) | 3,25 | 16,85 | 20,00
00700800632 | 34 | 1,20 a 2,50 | 17,00 | 19,50
00700800633 | 35 | 1,00 a 2,00 | 16,50 | 19,50
31000800305 | 35 | 1,00 a 2,00 | 17,50 | 24,00
00300400237 | 40 | 1,50 | 21,70 | 11,80
31000800306 | 40 | 1,00 a 2,00 | 20,00 | 24,00
00700800634 | 42 | 1,50 a 2,50 | 21,00 | 30,00
00300410074 | 42,4 (R 1·1/4) | 3,25 | 21,20 | 25,00
00700800635 | 44,50 | 1,20 a 2,00 | 22,00 | 30,00
00700800636 | 45 | 1,50 a 2,50 | 22,00 | 30,00
00700800637 | 48,40 | 1,50 a 2,50 | 24,20 | 30,00
00700800638 | 48,40 | 3,00 a 5,00 | 24,20 | 30,00
00300410075 | 48,26 (R 1·1/2) | 3,25 | 24,20 | 25,50
00700800639 | 50 | 1,50 a 2,50 | 25,00 | 30,00
31000800307 | 50 | 1,00 a 2,00 | 25,00 | 24,00
00700800640 | 51 | 1,20 a 2,50 | 25,50 | 30,00
00700800641 | 57,20 | 1,50 a 2,50 | 29,00 | 35,50
00300400697 | 60 | 1,50 | 30,00 | 39,40
00700800642 | 60 | 1,50 a 2,50 | 30,00 | 40,00
31000800308 | 60 | 1,00 a 2,00 | 30,00 | 24,00
00300410076 | 60,32 (R 2) | 3,65 | 30,15 | 25,00
00700800643 | 76,20 | 2,00 a 3,50 | 38,50 | 40,00
31000800309 | 80 | 1,00 a 3,00 | 23,00 | 19,00
31000800310 | 80 | 3,25 a 5,00 | 23,00 | 19,00

Note tecniche / specifiche
  • Modello / denominazione commerciale: LGLR
  • Materiale: LDPE (polietilene a bassa densità)
  • Applicazione: Tappo / inserto per tubi tondi
  • Compatibilità: Tubi tondi, diametri esterni 16 mm a 80 mm
  • Sistema di ritenzione: Alette per migliore fissaggio
  • Finiture: Liscia o testurizzata a seconda della referenza
  • Colori standard: Nero, grigio, bianco (RAL su richiesta)
  • Conformità ambientale: RoHS indicato come conforme
  • Unità di misura: Millimetri
  • Riferimenti disponibili: Vedi tabella sopra

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.