video corpo

Cappuccio press-fit MTGLP
quadratorettangolarein ABS

Cappuccio press-fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - quadrato / rettangolare / in ABS
Cappuccio press-fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - quadrato / rettangolare / in ABS
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
press-fit
Forma
rettangolare, quadrato
Materiale
in ABS
Uso previsto
per estremità di profilati, per forniture per mobili
Altre caratteristiche
stampato, ad inserti

Descrizione

Panoramica
Puntali per tubi quadrati/rettangolari, stampati ad iniezione in ABS. Progettati come tappo finale/piedino per applicazioni di finitura e scorrimento. Disponibili in diverse misure e spessori di parete; materiale ABS nero naturale, verniciabile o cromabile (varianti cromate disponibili in altre famiglie di prodotto).

Conformità e documentazione
  • Disegno PDF: disegno 2D disponibile
  • RoHS: conforme
  • UL94: non classificato
  • Indice IP: non specificato
  • Unità di misura: millimetri (mm)
  • Video: video prodotto disponibile


Immagini e video
Rendering del prodotto, immagini del disegno tecnico e video disponibili sulla scheda prodotto.

Tabella delle referenze
Riferimento | Per Tubo | Spessore Tubo | L | H
00900800010 | 12 x 12 | 1,00 | 7,00 | 2,00
00900800011 | 12 x 12 | 1,20 | 7,00 | 2,00
00900800012 | 15 x 15 | 1,00 | 8,50 | 2,50
00900800013 | 15 x 15 | 1,20 | 8,50 | 2,50
00900800014 | 15 x 15 | 1,50 | 8,50 | 2,50
00900800015 | 16 x 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00
00900800016 | 16 x 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800017 | 18 x 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00
00900800018 | 18 x 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800019 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800020 | 20 x 20 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800021 | 20 x 20 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800022 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800023 | 25 x 25 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800024 | 25 x 25 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800025 | 25 x 25 | 2,00 | 7,00 | 3,00
00900800026 | 30 x 30 | 1,00 | 10,00 | 4,00
00900800027 | 30 x 30 | 1,20 | 10,00 | 4,00
00900800028 | 30 x 30 | 1,50 | 10,00 | 4,00
00900800029 | 35 x 35 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800030 | 35 x 35 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800031 | 40 x 40 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800032 | 40 x 40 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800033 | 45 x 45 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800034 | 45 x 45 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800035 | 50 x 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800036 | 50 x 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800037 | 50 x 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00
00900800038 | 50 x 50 | 3,00 | 11,00 | 5,00
00900800039 | 60 x 60 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800040 | 60 x 60 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800041 | 80 x 80 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800042 | 80 x 80 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800043 | 80 x 80 | 2,00 | 11,00 | 5,00

Specifiche tecniche
  • Materiale: ABS
  • Applicazione: tappo finale / inserto per tubo quadrato o rettangolare (finitura / scorrimento)
  • Finitura: ABS nero naturale; verniciabile e cromabile (varianti cromate in altre famiglie)
  • RoHS: conforme
  • UL94: non classificato sulla scheda
  • Indice IP: non specificato
  • Dimensioni e riferimenti: vedi tabella sopra (mm)
  • Disegno tecnico (2D) e video prodotto: disponibili

VIDEO

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di ISC PLASTIC PARTS

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.