Panoramica Serie di motori coreless CC A12B (diametro esterno φ12 mm). La serie A12B offre diversi sotto-modelli ottimizzati per differenti tensioni applicate, velocità a vuoto e requisiti di coppia. Sono disponibili disegni di massima e dati CAD per riferimento progettuale. Fornitura di campioni e supporto per la personalizzazione di riduttori, pin di uscita, cavi di uscita e terminali di messa a terra sono disponibili per agevolare l'integrazione OEM.
Serie di prodotti - Modelli chiave (tabella) Modello | Diametro esterno [mm] | Lunghezza [mm] | Tensione applicata [V] | Resistenza terminale [Ω] | Velocità a vuoto [r/m] | Corrente a vuoto [mA] | Corrente di avviamento [mA] | Coppia di avviamento [mN・m] | Efficienza max [%] | Potenza [W]
A12B-24 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.1 | 23,800 | 45 | 1,100 | 1.83 | 63.6 | 1.14
A12B-37 | 12 | 18.1 | 9.0 | 65.2 | 8,860 | 5 | 138 | 1.24 | 65.6 | 0.29
A12B-36 | 12 | 18.1 | 12.0 | 122.4 | 10,240 | 4 | 98 | 1.01 | 63.7 | 0.27
A12B-35 | 12 | 18.1 | 3.0 | 24.0 | 5,100 | 8 | 125 | 0.62 | 55.8 | 0.08
A12B-33 | 12 | 18.1 | 3.0 | 40.0 | 3,600 | 5 | 75 | 0.52 | 55.0 | 0.05
A12B-32 | 12 | 18.1 | 4.5 | 2.4 | 19,250 | 35 | 1,870 | 4.02 | 74.5 | 2.03
A12B-27 | 12 | 18.1 | 3.0 | 10.3 | 7,750 | 12 | 291 | 0.99 | 63.5 | 0.20
Elementi personalizzabili - Riduttore
- Pin di uscita
- Cavo di uscita
- Terminale di messa a terra
Specifiche tecniche - Diametro esterno della serie: 12 mm (φ12)
- Diversi sotto-modelli coprono tensioni applicate da ~3 V fino a 12 V e oltre a seconda del modello
- Metriche di prestazione per ogni sotto-modello: velocità a vuoto, corrente a vuoto, corrente di avviamento, coppia di avviamento, efficienza massima e potenza in uscita
- Esempi di estremi nella serie: varianti ad alta velocità (es. A12B-24: 23,800 r/m a 4.5 V) e varianti a tensione/coppia più elevata (es. A12B-36 a 12 V)
- Consegne disponibili per il progetto: disegni di massima, dati CAD e tabelle di specifiche
- Opzioni di personalizzazione tipiche per l'integrazione: riduttori, pin di uscita, cavi di uscita e terminali di messa a terra