Motore DC A12C-32
senza nucleo

Motore DC - A12C-32 - C.I. Takiron - senza nucleo
Motore DC - A12C-32 - C.I. Takiron - senza nucleo
Motore DC - A12C-32 - C.I. Takiron - senza nucleo - immagine - 2
Motore DC - A12C-32 - C.I. Takiron - senza nucleo - immagine - 3
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
DC
Montaggio
senza nucleo
Potenza

7,76 W
(0,01 hp)

Intensità

40 mA, 3.450 mA

Coppia

0,0119 Nm
(0,008777 ft.lb)

Velocità di rotazione

24.800 rpm
(155.822,9956 rad.min-1)

Diametro

12,4 mm
(0,49 in)

Descrizione

Panoramica
La serie A12C di motori coreless (diametro esterno φ12,4 mm) prodotta da C.I. TAKIRON. La serie include diversi sottomodelli impiegati in dispositivi per trattamenti odontoiatrici, fotocamere reflex, telecamere di sorveglianza e altre applicazioni ottiche, medicali e hobbistiche. Le pagine dei singoli modelli contengono specifiche dettagliate, disegni esterni e dati CAD scaricabili.

Modelli disponibili e dati nominali principali (per modello)
Modello | Diametro esterno [mm] | Lunghezza [mm] | Tensione applicata [V] | Resistenza terminale [Ω] | Velocità di rotazione [r/min] | Corrente a vuoto [mA] | Corrente di avviamento [mA] | Coppia [mN・m] | Efficienza [%] | Potenza [W]
A12C-37 | 12,4 | 21,5 | 9,2 | 3,05 | 21,500 | 30 | 3,016 | 12,1 | 81 | 6,8
A12C-33 | 12,4 | 21,5 | 3,0 | 9,47 | 5,310 | 7 | 317 | 1,63 | 72,5 | 0,23
A12C-32 | 12,4 | 21,5 | 9,2 | 2,67 | 24,800 | 40 | 3,450 | 11,9 | 79,6 | 7,76
A12C-30 | 12,4 | 21,5 | 3,7 | 0,94 | 20,200 | 40 | 3,936 | 6,75 | 80,9 | 3,57
A12C-23 | 12,4 | 21,5 | 6,0 | 3,86 | 18,400 | 40 | 1,555 | 4,6 | 70,5 | 2,21
A12C-20 | 12,4 | 21,5 | 6,0 | 28,5 | 5,820 | 4 | 211 | 1,99 | 74,3 | 0,3
A12C-14 | 12,4 | 21,5 | 12,0 | 49,0 | 10,400 | 16 | 245 | 2,36 | 55,4 | 0,64
A12C-13 | 12,4 | 21,5 | 6,0 | 2,9 | 19,200 | 50 | 2,069 | 5,88 | 71,3 | 2,96
A12C-36 | 12,4 | 24,8 | 6,0 | 1,60 | 20,100 | 45 | 3,750 | 10,4 | 79,3 | 5,5
A12C-31 | 12,4 | 24,8 | 11,1 | 2,40 | 24,800 | 35 | 4,620 | 19,4 | 83,3 | 12,6
A12C-40 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 3,12 | 11,200 | 25 | 1,923 | 9,58 | 78,5 | 2,81
A12C-38 | 12,4 | 30,8 | 11,1 | 2,85 | 18,000 | 25 | 3,895 | 22,6 | 84,6 | 10,7
A12C-35 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 1,25 | 17,000 | 40 | 4,800 | 15,9 | 82,6 | 7,08
A12C-34 | 12,4 | 30,8 | 5,0 | 4,20 | 8,400 | 20 | 1,190 | 6,54 | 75,8 | 1,4
A12C-29 | 12,4 | 30,8 | 12,0 | 14,1 | 10,000 | 12 | 850 | 9,47 | 77,6 | 2,48
A12C-28 | 12,4 | 30,8 | 9,0 | 1,80 | 19,700 | 35 | 5,000 | 21,5 | 84,0 | 11,1
A12C-25 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 2,27 | 13,000 | 35 | 2,640 | 11,3 | 78,3 | 3,86
A12C-24 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 2,73 | 11,000 | 30 | 2,200 | 11,1 | 78,0 | 3,21
A12C-22 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 14,6 | 5,900 | 10 | 410 | 3,79 | 71,2 | 0,59
A12C-18 | 12,4 | 30,8 | 3,6 | 0,82 | 14,650 | 65 | 4,375 | 9,96 | 77,1 | 3,82
A12C-17 | 12,4 | 30,8 | 8,0 | 3,25 | 13,650 | 27 | 2,462 | 13,5 | 80,2 | 4,82
A12C-16 | 12,4 | 30,8 | 7,4 | 2,55 | 15,000 | 40 | 2,902 | 13,3 | 77,9 | 5,22
A12C-15 | 12,4 | 30,8 | 12,0 | 22,0 | 10,200 | 15 | 545 | 5,8 | 69,6 | 1,55
A12C-12 | 12,4 | 30,8 | 9,0 | 1,65 | 20,500 | 50 | 5,455 | 22,5 | 81,8 | 12,1
A12C-11 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 1,59 | 14,200 | 30 | 3,781 | 15 | 83 | 5,58
A12C-07 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 1,0 | 20,400 | 65 | 6,000 | 16,5 | 80,3 | 8,81
A12C-05 | 12,4 | 30,8 | 6,0 | 1,5 | 15,000 | 45 | 4,000 | 14,9 | 79,9 | 5,87

Elementi personalizzabili (serie)
  • Riduttore
  • Perno di contatto
  • Conduttore (lead wire)
  • Morsetto di messa a terra


Note
Le pagine dei singoli modelli includono gallerie immagini, video prodotto quando disponibili, tabelle delle specifiche dettagliate e link ai disegni esterni e ai file CAD scaricabili. La pagina della serie non mostra prezzi né codici EAN.

VIDEO

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di C.I. Takiron

Altri prodotti C.I. Takiron

Coreless motors

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.