DescrizioneQuesti morsetti a bloccaggio push offrono un bloccaggio senza utensili con una rotazione di 90° della maniglia per la regolazione di scorrimento e angolo. Sono abbastanza versatili da serrare vari elementi come barre quadre, alberi tondi e guide lineari in diverse dimensioni. Una molla interna mantiene costante la forza di serraggio per prevenire serraggi eccessivi o insufficienti. Una linea di indicazione e un clic tattile consentono un'operazione più sicura e affidabile.
Tipi di punta e materialiSono disponibili due tipi di punta: una punta piatta che riduce al minimo i danni al pezzo e una punta a diamante che fornisce elevata forza di tenuta. Scegliere maniglia in plastica nera o arancione, o in acciaio inossidabile. Per il serraggio su un albero rotondo è disponibile anche un collarino per albero. Corpo morsetto in acciaio inox 303. Maniglia in poliammide o acciaio inox 304.
Caratteristiche- Bloccaggio senza utensili con rotazione della maniglia di 90°
- Molla interna per forza di serraggio costante (previene serraggi eccessivi/insufficienti)
- Linea di indicazione e clic tattile per funzionamento sicuro
- Due tipi di punta: Piatta (minimizza i danni) e Diamante (alta forza di tenuta)
- Opzioni maniglia: Plastica nera, Plastica arancione, o Acciaio inossidabile
- Corpo morsetto: acciaio inox 303; Maniglia: poliammide o acciaio inox 304
- Adatto per barre quadre, alberi tondi e guide lineari; collarino per albero disponibile per alberi tondi
Opzioni pezzo (righe della tabella mostrate come: ID | SKU | Colore/Materiale maniglia | Tipo punta | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 | H2 | R | W1 | Filetto | Corsa S di serraggio | Intervallo di serraggio | Forza di serraggio (Lbs) | Collarini per albero appropriati)151235 | QCPS0828-6-BK-D | Plastica nera | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151236 | QCPS0828-6-BK-F | Plastica nera | Piatta | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151237 | QCPS0828-6-OG-D | Plastica arancione | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151238 | QCPS0828-6-OG-F | Plastica arancione | Piatta | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151239 | QCPS0828-6-S-D | Acciaio inossidabile | Diamante | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151240 | QCPS0828-6-S-F | Acciaio inossidabile | Piatta | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151241 | QCPS1036-6-BK-D | Plastica nera | Diamante | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151242 | QCPS1036-6-BK-F | Plastica nera | Piatta | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151243 | QCPS1036-6-OG-D | Plastica arancione | Diamante | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151244 | QCPS1036-6-OG-F | Plastica arancione | Piatta | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
Specifiche tecniche- Funzionamento: rotazione maniglia 90°, bloccaggio senza utensili
- Materiale corpo: acciaio inox 303
- Materiali impugnatura: poliammide (plastica) o acciaio inox 304
- Opzioni punta: Piatta o Diamante
- Molla interna per forza di serraggio costante
- Linea di indicazione e clic tattile per posizionamento sicuro
- Geometrie idonee: barre quadre, alberi tondi, guide lineari
- Opzioni collarino per albero elencate per SKU (es.: QCPSC0828-20, QCPSC0828-25, QCPSC1036-20, QCPSC1036-25)
- Filetti e misure disponibili mostrati nella tabella opzioni (varianti M2 e M3 con dimensioni e forze di serraggio associate)