Descrizione del prodottoQuesti collari per alberi sono utilizzati con i morsetti push-lock QCPS per trattenere alberi tondi. Abbinati ai morsetti push-lock, gli elementi di serraggio consentono il bloccaggio senza utensili con una rotazione di 90° della maniglia per la regolazione di scorrimento e angolo. Corpo del collare in alluminio A5052 anodizzato.
Compatibilità- Compatibile con i dispositivi di bloccaggio scorrevoli QCPS e QCPSS (morsetti push-lock)
Opzioni pezzo (tabella)ID | SKU | Numero pezzo | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L (mm) | W1 (mm) | T | D2 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | Diametro albero (mm)
189645 | QCPSC0828-10 | QCPSC0828-10 | 10 | 11.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 10
189646 | QCPSC0828-12 | QCPSC0828-12 | 12 | 12.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 12
189647 | QCPSC0828-14 | QCPSC0828-14 | 14 | 13.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 14
189648 | QCPSC0828-15 | QCPSC0828-15 | 15 | 13.5 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 15
189649 | QCPSC0828-16 | QCPSC0828-16 | 16 | 14.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 16
151247 | QCPSC0828-20 | QCPSC0828-20 | 20 | 16.0 | 44 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 32 | 16 | 20
151248 | QCPSC0828-25 | QCPSC0828-25 | 25 | 18.5 | 48 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 36 | 16 | 25
189650 | QCPSC1036-10 | QCPSC1036-10 | 10 | 11.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 10
189651 | QCPSC1036-12 | QCPSC1036-12 | 12 | 12.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 12
189652 | QCPSC1036-14 | QCPSC1036-14 | 14 | 13.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 14
Media- Specifiche (PDF) disponibili
- Video prodotto (MP4) disponibile
Specifiche tecniche- Materiale corpo: alluminio A5052 anodizzato
- Bloccaggio senza utensili: rotazione di 90° della maniglia per bloccare/sbloccare
- Progettato per trattenere alberi tondi in combinazione con i morsetti QCPS / QCPSS push-lock
- Serie disponibili: QCPSC0828 (usa filettatura M2 x 0.40) e QCPSC1036 (usa filettatura M3 x 0.50)
- Dettagli filettatura: serie QCPSC0828 = M2 x 0.40, profondità 4; serie QCPSC1036 = M3 x 0.50, profondità 6
- Diametri alberi disponibili (mm): 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25
- Opzioni dimensionali (vedi tabella Part Options sopra): valori per D, H, D1, L, W1, T, D2, W2 e L1
- Finitura: anodizzata