Sfera portante in acciaio inossidabile PV-B
polimericain acciaioin plastica

Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica - immagine - 2
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica - immagine - 3
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica - immagine - 4
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica - immagine - 5
Sfera portante in acciaio inossidabile - PV-B - Hirakata Giken Co.,Ltd. - polimerica / in acciaio / in plastica - immagine - 6
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in acciaio, in acciaio inossidabile, polimerica, in plastica
Tipo
a collarino, con perno filettato
Carico
per carichi pesanti, per carichi leggeri, per carichi medi, per carico molto pesante
Carico

Max.: 1.900 kg
(4.188,8 lb)

Min.: 30 kg
(66,1 lb)

Descrizione

Panoramica del prodotto
Planeveyor a montaggio con bullone progettato per il convogliamento e il trasferimento rotativo in linee di assemblaggio e macchine industriali. L'unità contiene una sfera principale ad alta precisione circondata da più piccole sfere; i modelli tipo taglio adottano la superficie sferica originale (PAT.P) per garantire una rotazione fluida e stabile sia in orientamento ascendente che discendente rispetto ai prodotti convenzionali.

Materiali e certificazioni
  • ACCIAIO (SUJ2, SCM415, SUJ3)
  • INOSSIDABILE (SUS440C, SUS303)
  • RESINA (SUM)
  • Conforme RoHS
  • PAT.P (superficie sferica originale)

Serie PV-B - Tabella tecnica
Model | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303

Serie PV-F (flangia) - Tabella tecnica (selezione)
Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (selezione) | fino a 4,900N (500kgf) carico statico su alcuni modelli | valori di carico fino a 2,548N (260kgf) | pesi 782g–912g | Upward o Downward a seconda del modello | varianti SUJ2 / SUS440C | varianti SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al
PV400F / PV900F (selezione) | carichi statici fino a 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) sui modelli maggiori | valori di carico fino a 8,820N (900kgf) | pesi fino a diversi kg | Upward o Downward a seconda del modello | varianti SUJ3 / SUJ2 | varianti SUJ2 / SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al

Note
- Tutti i tipi di taglio adottano la superficie sferica originale (PAT.P) per mantenere una rotazione fluida e stabile.
- La direzione d'uso è specificata per modello (Upward, Downward o Upward·Downward).
- Diverse varianti di materiali disponibili (acciaio standard SUJ2, inox SUS440C, corpi in SCM415 o SUS440C, coperture SUM o SUS303 o Al).

Caratteristiche / Dati tecnici
  • Nome commerciale: serie PV-B
  • Famiglia di prodotto: Planeveyor (tipo taglio: bullone/flangia)
  • Tecnologia originale: superficie sferica originale (PAT.P)
  • Direzioni d'uso: Upward, Downward o entrambe (varia secondo modello)
  • Materiali (esempi): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
  • Intervallo carico statico: da 294N (30kgf) fino a 18,620N (1,900kgf) a seconda del modello
  • Intervallo carico nominale: da 98N (10kgf) fino a 8,820N (900kgf) a seconda del modello
  • Intervallo di peso: da ~18g fino a diversi kg a seconda del modello
  • File CAD e PDF disponibili per i singoli modelli

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Hirakata Giken Co.,Ltd.
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.