Panoramica del prodottoPlaneveyor a montaggio con bullone progettato per il convogliamento e il trasferimento rotativo in linee di assemblaggio e macchine industriali. L'unità contiene una sfera principale ad alta precisione circondata da più piccole sfere; i modelli tipo taglio adottano la superficie sferica originale (PAT.P) per garantire una rotazione fluida e stabile sia in orientamento ascendente che discendente rispetto ai prodotti convenzionali.
Materiali e certificazioni- ACCIAIO (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- INOSSIDABILE (SUS440C, SUS303)
- RESINA (SUM)
- Conforme RoHS
- PAT.P (superficie sferica originale)
Serie PV-B - Tabella tecnicaModel | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
Serie PV-F (flangia) - Tabella tecnica (selezione)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (selezione) | fino a 4,900N (500kgf) carico statico su alcuni modelli | valori di carico fino a 2,548N (260kgf) | pesi 782g–912g | Upward o Downward a seconda del modello | varianti SUJ2 / SUS440C | varianti SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al
PV400F / PV900F (selezione) | carichi statici fino a 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) sui modelli maggiori | valori di carico fino a 8,820N (900kgf) | pesi fino a diversi kg | Upward o Downward a seconda del modello | varianti SUJ3 / SUJ2 | varianti SUJ2 / SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al
Note- Tutti i tipi di taglio adottano la superficie sferica originale (PAT.P) per mantenere una rotazione fluida e stabile.
- La direzione d'uso è specificata per modello (Upward, Downward o Upward·Downward).
- Diverse varianti di materiali disponibili (acciaio standard SUJ2, inox SUS440C, corpi in SCM415 o SUS440C, coperture SUM o SUS303 o Al).
Caratteristiche / Dati tecnici- Nome commerciale: serie PV-B
- Famiglia di prodotto: Planeveyor (tipo taglio: bullone/flangia)
- Tecnologia originale: superficie sferica originale (PAT.P)
- Direzioni d'uso: Upward, Downward o entrambe (varia secondo modello)
- Materiali (esempi): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
- Intervallo carico statico: da 294N (30kgf) fino a 18,620N (1,900kgf) a seconda del modello
- Intervallo carico nominale: da 98N (10kgf) fino a 8,820N (900kgf) a seconda del modello
- Intervallo di peso: da ~18g fino a diversi kg a seconda del modello
- File CAD e PDF disponibili per i singoli modelli