Caratteristiche:
- Encoder fotoelettrico a valore assoluto a 17 bit e 23 bit, che offre alta gamma e alta reattività.
- Velocità: Eccellente prestazione ad alta velocità, con una velocità nominale tipica di 3000 giri/min e una velocità massima fino a 6000 giri/min.
- Adattabilità: Forte resistenza al sovraccarico, in grado di sopportare carichi tre volte la coppia nominale. Particolarmente adatto per applicazioni con fluttuazioni di carico istantanee e che richiedono un avvio rapido.
- Stabilità: Funzionamento fluido a bassa velocità, senza fenomeno di funzionamento a passi come visto nei motori passo-passo durante il funzionamento a bassa velocità. Adatto per applicazioni che richiedono una risposta rapida.
- Tempestività: Breve tempo di risposta dinamica per l'accelerazione e la decelerazione del motore, generalmente entro decine di millisecondi.
- Comfort: Calore e rumore significativamente ridotti.
Specifiche del prodotto
Modello | Tensione (VAC) | Corrente (A) | Coppia (Nm) | Peso (kg) | Lunghezza del corpo (mm)
MD60AIS90-24-C00630-B1-5-1R | 24 | 10 | 0.06 | - | 119.5
MD60AIS108-48-C01330-B1-5-1R | 48 | 10 | 0.13 | - | 138
Specifiche del motore
Elemento | Specifica
Metodo di connessione dell'avvolgimento | Connessione a stella
Tipo di encoder | Encoder assoluto a 17 bit
Eccentricità dell'albero | 0.025mm
Gioco radiale | 0.06mm@450g
Gioco assiale | 0.08mm@450g
Carico radiale massimo | 15N@20MM dalla flangia
Carico assiale massimo | 10N
Classe di isolamento | Classe B
Tensione di tenuta dielettrica | 500VAC per 1 minuto
Resistenza dielettrica | Minimo 100Ω, 500VDC
Resistenza di isolamento | Minimo 100Ω, 500VDC
Modelli di motore dettagliati
Modello di motore | MD60AIS90-24 – C00630 – B1 – 5 – 1R | MD60AIS113-48 – C01330 – B1 – 5 – 1R
Tensione nominale (V) | 24 | 48
Potenza nominale (W) | 200 | 400
Corrente nominale (A) | 10 | 11
Coppia nominale (N.M) | 0.64 | 1.27
Coppia di picco (N.M) | 1.27 | 3.82
Velocità nominale (RPM) | 3000 ± 10% | 3000 ± 10%
Velocità massima (RPM) | 3600 ± 10% | 3200 ± 10%
Resistenza di linea (Ω) | 0.12 ± 10% | 0.27 ± 10%
Induttanza di linea (mH) | 0.36 ± 10% | 0.56 ± 20%
Coefficiente di coppia (NM/A) | 0.06 ± 10% | 0.12 ± 10%
Lunghezza del corpo (MM) | 90 | 113
Numero di coppie di poli | 5 | 5
Livello di protezione | Ip54 | Ip54
Classe di isolamento del motore | Classe F | Classe F
Definizione del cablaggio
CN1
Terminale | Nome | Funzione
1 | GND | Massa di alimentazione CC | Alimentazione CC24 – 36V, una connessione inversa danneggerà il driver
2 | DC+ | Alimentazione CC positiva
CN5
Terminale | Nome | Funzione
1 | D01+ | Terminale di uscita 01 | La funzione di questo terminale dipende dall'impostazione della funzione I/O dell'utente
2 | D01- | Terminale di uscita 01
3 | D02+ | Terminale di uscita 02
4 | D02- | Terminale di uscita 02
8 | DI1 | Terminale di ingresso 01
5 | DI2 | Terminale di ingresso 02
6 | DI3 | Terminale di ingresso 03
7 | DIC | Terminale comune dei terminali di ingresso, utilizzato per pilotare optoaccoppiatori di ingresso. Collegare DC12 – 24V (connessione NPN comune – anodo) o 0V (connessione PNP comune – catodo), corrente ≥ 100mA
9 | DIR+ | Terminale positivo di direzione di comando | Adattativo DC5 – 24V
10 | DIR- | Terminale negativo di direzione di comando
11 | PULS+ | Terminale positivo di comando di impulso
12 | PULS- | Terminale negativo di comando di impulso
CN6
Numero di terminale | Nome | Funzione
1 | 485A/T | Terminale positivo di comunicazione 485
2 | CANH
3 | 485B/T | Terminale negativo di comunicazione 485
4 | CANL
5 | GND | Massa comune di comunicazione
6 | NC | Riservato
7 | NC | Riservato
8 | NC | Riservato
CN7
Numero di terminale | Nome | Funzione
1 | 485A/T | Terminale positivo di comunicazione 485
2 | CANH
3 | 485B/T | Terminale negativo di comunicazione 485
4 | CANL
5 | GND | Massa comune di comunicazione
6 | SWCLK/T | Linea di clock per aggiornamento del programma
7 | +3.3V | Alimentazione di comunicazione 3.3V
8 | SWDIOT | Linea di dati per aggiornamento del programma
Disegno di insieme:
Caratteristiche / Specifiche tecniche:
- Encoder: Encoder fotoelettrico a valore assoluto a 17 bit/23 bit
- Velocità nominale: fino a 3000 giri/min
- Velocità massima: fino a 6000 giri/min
- Resistenza al sovraccarico: fino a 3x la coppia nominale
- Funzionamento a bassa velocità: fluido, senza passi
- Risposta dinamica: decine di millisecondi
- Riduzione di calore e rumore
- Avvolgimento: Connessione a stella
- Classe di isolamento: B e F
- Protezione: IP54
- Tensione di tenuta dielettrica: 500VAC/1min
- Resistenza di isolamento: ≥100Ω, 500VDC