IntroduzioneArticolo | Maglia catena secchielli DIN 745 | Maglia catena secchielli DIN 5699
Applicazioni tipiche | Elevatori a secchielli verticali | Nastri trasportatori a raschiatore orizzontali o inclinati
Design di base | Catena a passo corto in acciaio tondo forgiato; ogni maglia ha fiancate allargate forate per i bulloni dei secchielli | Catena a maglia piatta; fiancate spesse accettano pale del raschiatore saldate o bullonate
Passi comuni | 125 mm, 160 mm, 200 mm | 142 mm, 177 mm, 250 mm
Metodo di montaggio | Secchielli bullonati su fori preforati delle fiancate | Raschiatori saldati direttamente o fissati con connettori
Vantaggi principali | Distribuzione uniforme del carico, sostituzione rapida dei singoli elementi, alta resistenza agli urti | Ampia faccia d'usura, resistenza a flessione/torsione, ideale per lunghe tratte di raschiatori
Settori frequenti | Cemento, cereali, fertilizzanti (elevatori verticali) | Metallurgia, impianti di carbone/coke, incenerimento rifiuti, trasporto ceneri
PanoramicaCatene DIN 745 per elevatori e maglie DIN 5699 per raschiatori — forgiatura di precisione per tragitti verticali e piani.
Parametri (tabella 1)Passo (mm) | Peso (kg/pezzo) | d1 | d2 | d3 | h | a | l | L | D | S | B | Valori MBK (kN)
45 | 0.17 | 11.5 | 14 | M10 | 40 | 20 | 25 | 75 | 30 | 5 | 10.5 | 76, 106, 98
56 | 0.36 | 15.0 | 18 | M12 | 50 | 25 | 32 | 95 | 40 | 6 | 13.0 | 115, 161, 149
63 | 0.6 | 18.0 | 21 | M16 | 60 | 30 | 40 | 110 | 40 | 6 | 17.0 | 145, 203, 188
70 | 0.9 | 20.0 | 23 | M20 | 68 | 34 | 45 | 120 | 50 | 6 | 21.0 | 179, 251, 232
80 | 1.13 | 23.0 | 26 | M20 | 74 | 37 | 45 | 130 | 50 | 6 | 21.0 | 237, 331, 307
91 | 1.83 | 26.0 | 29 | M24 | 86 | 43 | 55 | 150 | 60 | 8 | 25.0 | 303, 425, 393
105 | 2.4 | 30.0 | 34 | M24 | 100 | 50 | 55 | 165 | 60 | 8 | 25.0 | 403, 565, 523
126 | 3.05 | 36.0 | 40 | M30 | 118 | 59 | 70 | 200 | 70 | 10 | 31.0 | 580, 814, 753
147 | 3.41 | 42.0 | 46 | M30 | 136 | 68 | 70 | 220 | 70 | 10 | 31.0 | 790, 1108, 1025
Parametri (tabella 2)Passo (mm) | Peso (kg/pezzo) | d1 | d2 | d3 | h | a | l | L | D | S | B | Valori MBK (kN)
35 | 0.17 | 10 | 12 | M10 | 43 | 23 | 25 | 65 | 30 | 5 | 10.5 | 54, 74, 68
45 | 0.36 | 13 | 15 | M12 | 53 | 23 | 25 | 65 | 30 | 5 | 10.5 | 54, 74, 68
45 | 0.36 | 13 | 15 | M12 | 53 | 28 | 30 | 75 | 30 | 5 | 13.0 | 88, 119, 110
56 | 0.60 | 16 | 18 | M14 | 64 | 34 | 35 | 95 | 40 | 6 | 15.0 | 129, 175, 162
63 | 0.90 | 18 | 21 | M16 | 71 | 37 | 40 | 110 | 40 | 6 | 17.0 | 170, 230, 213
70 | 1.13 | 20 | 23 | M20 | 80 | 42 | 45 | 120 | 50 | 6 | 21.0 | 207, 280, 259
80 | 1.83 | 23 | 26 | M20 | 89 | 47 | 45 | 130 | 50 | 6 | 21.0 | 269, 364, 337
91 | 2.40 | 26 | 29 | M24 | 99 | 52 | 55 | 150 | 60 | 8 | 25.0 | 339, 458, 424
105 | 4.20 | 30 | 34 | M24 | 114 | 60 | 55 | 165 | 60 | 8 | 25.0 | 458, 620, 574
126 | 3.05 | 36 | 40 | M30 | 134 | 71 | 65 | 200 | 70 | 10 | 31.0 | 646, 875, 810
147 | 3.41 | 42 | 47 | M36 | 157 | 81 | 75 | 230 | 80 | 12 | 37.0 | 887, 1200, 1110
NormeConforme agli standard di prodotto DIN 745 e DIN 5699 per maglie di secchielli e maglie per raschiatori.
Specifiche tecniche- Brand: TOPONE CHAIN
- Prodotto: maglie DIN 745 & DIN 5699 per secchielli/raschiatori per nastri trasportatori
- Applicazioni tipiche: elevatori a secchielli verticali; nastri trasportatori a raschiatore piani o inclinati
- Design: forgiatura di precisione; catena a passo corto in acciaio tondo (DIN 745) o maglia piatta (DIN 5699) con fiancate per bullonatura o saldatura
- Passi comuni disponibili: 35 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm, 70 mm, 80 mm, 91 mm, 105 mm, 126 mm, 147 mm (e altri)
- Montaggio: secchielli bullonati o raschiatori saldati/fissati
- Vantaggi principali: distribuzione uniforme del carico; sostituzione rapida degli elementi; elevata resistenza agli urti; ampia faccia d'usura; resistenza a flessione/torsione
- Settori: cemento, cereali, fertilizzanti, metallurgia, impianti di fabbricazione coke, incenerimento rifiuti, trasporto ceneri
- Dimensioni dei bulloni disponibili: M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 (a seconda del passo)
- Valori MBK (kN) forniti per ogni passo nelle tabelle dei parametri