PanoramicaRealizzati in acciaio rapido M-2. Tempra a Rc 60/62 con finitura ossido nero. Disponibili versioni dentellate e lisce. Le morse sono inclinate di 15° per adattarsi ai mandrini tipo rocker Woodworth, Maxi-Grip e Ultra-Grip. Foratura passante filettata.
Varianti prodotto (tabella)ID | SKU | Numero parte | Filetto | L (in) | L1 (in) | W (in) | H (in) | V Gradi | F x 45° (in) | Profilo denti
- 100387 | HS-110 | HS-110 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
- 100404 | HS-127-12 | HS-127-12 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Fine
- 100426 | HS-127-4 | HS-127-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100431 | HS-128-22 | HS-128-22 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | Fine
- 100433 | HS-128-4 | HS-128-4 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100452 | HS-130-4 | HS-130-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Straight
- 100462 | HS-145-5 | HS-145-5 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Angular
- 100475 | HS-150-3 | HS-150-3 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100479 | HS-158-3 | HS-158-3 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100481 | MHS-110 | MHS-110 | M5x0.8 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
MediaPDF con informazioni tecniche disponibile (scheda tecnica prodotto).
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: acciaio rapido M-2
- Durezza: temprato a Rc 60/62
- Finitura: ossido nero
- Versioni disponibili: dentellata, liscia, fine, 4 punti, dritta, angolare, 3 punti / 90°ST
- Angolo della morsa: 15° (progettata per mandrini rocker Woodworth, Maxi-Grip e Ultra-Grip)
- Tipo di filettatura: filettatura passante
- Opzioni filettatura: #10-32, 1/4-28, M5x0.8 (a seconda della variante)
- Dimensioni tipiche per variante: L (0.65 o 0.88 in), L1 (0.60 o 0.81 in), W (9/16 o 3/4 in), H (3/8 o 1/2 in)
- F x 45° nominale: 0.03 in