video corpo

Pistoncino a molla in acciaio inossidabile CAW
senza testabloccabile

Pistoncino a molla in acciaio inossidabile - CAW - ISC PLASTIC PARTS - senza testa / bloccabile
Pistoncino a molla in acciaio inossidabile - CAW - ISC PLASTIC PARTS - senza testa / bloccabile
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in acciaio inossidabile
Specificazioni
senza testa, bloccabile
Diametro del perno

5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
(0 in, 0 in, 0 in, 0 in, 0 in)

Descrizione

Descrizione
La famiglia CAW è una vite di indicizzazione autobloccante senza filettatura, progettata per fissaggi rapidi, bloccaggio, posizionamento e ritenzione temporanea sicura. Disponibile in acciaio inox (SS) e alluminio (AL).

Uso
  • Viti/gouppille di bloccaggio e posizionamento per indicizzare o trattenere due o più componenti nella posizione desiderata.
  • Consente un posizionamento fisso temporaneo che può essere rilasciato e modificato in qualsiasi momento azionando il fermo.
  • Non sono necessari utensili aggiuntivi per l'uso.


Certificazioni e documentazione
  • Disegni 2D (PDF) disponibili.
  • RoHS: conforme.
  • UL94: non applicabile / non disponibile.
  • IP: non applicabile / non disponibile.
  • Misure espresse in: Millimetri.
  • Video prodotto disponibile.


Tabella - Varianti e dimensioni
Riferimento | Buco pannello | D | d | d1 | H | H1 | L1 | L2
03100400200 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 10,00 | 6,00
03100400201 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 15,00 | 6,00
03100400202 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 20,00 | 6,00
03100400203 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 25,00 | 6,00
03100400204 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 30,00 | 6,00
03100400205 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 10,00 | 7,00
03100400206 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 15,00 | 7,00
03100400207 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 20,00 | 7,00
03100400208 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 25,00 | 7,00
03100400209 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 30,00 | 7,00
03100400210 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 35,00 | 7,00
03100400211 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 40,00 | 7,00
03100400212 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 45,00 | 7,00
03100400213 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 50,00 | 7,00
03100400214 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 20,00 | 8,20
03100400215 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 25,00 | 8,20
03100400216 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 30,00 | 8,20
03100400217 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 35,00 | 8,20
03100400218 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 40,00 | 8,20
03100400219 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 45,00 | 8,20
03100400220 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 50,00 | 8,20
03100400221 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 20,00 | 9,60
03100400222 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 25,00 | 9,60
03100400223 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 30,00 | 9,60
03100400224 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 35,00 | 9,60
03100400225 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 40,00 | 9,60
03100400226 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 45,00 | 9,60
03100400227 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 50,00 | 9,60
03100400228 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 60,00 | 9,60
03100400229 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 25,00 | 10,60
03100400230 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 30,00 | 10,60
03100400231 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 35,00 | 10,60
03100400232 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 40,00 | 10,60
03100400233 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 45,00 | 10,60
03100400234 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 50,00 | 10,60
03100400235 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 60,00 | 10,60
03100400236 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 70,00 | 10,60
03100400237 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 80,00 | 10,60

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Modello: CAW
  • Tipo: vite di indicizzazione autobloccante senza filettatura
  • Materiali: SS (Acciaio inox) e AL (Alluminio)
  • RoHS: conforme
  • UL94: non applicabile / non disponibile
  • IP: non applicabile / non disponibile
  • Unità: millimetri
  • Documentazione: disegni 2D (PDF) e video prodotto

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

POS

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.