Descrizione del prodotto Grade 70 è una catena di trasporto/trascinamento/fissaggio in acciaio termotrattato e ad alta resistenza, impiegata per il bloccaggio dei carichi in agricoltura, edilizia, industria, trasporto su strada e silvicoltura. Grade 70 è destinata ad applicazioni di trasporto e fissaggio e NON è omologata per il sollevamento aereo. Tutte le catene Grade 70 sono sottoposte a prove al 100%; certificati disponibili su richiesta.
Introduzione La catena Grade 70 è stata sviluppata specificamente per il settore dei trasporti. Tipicamente offre circa il 20% in più di portata utile (WLL) rispetto alla catena High Test (Grade 43). Le catene G70 sono anche chiamate Transport Chain, System 7 o Spectrum 7. Grade 70 NON è omologata per il sollevamento aereo.
Caratteristiche - Catena di trasporto/trascinamento/fissaggio ad alta resistenza, acciaio termotrattato
- Maggiore durezza e durata rispetto alla Grade 43 (High Test)
- Nomi comuni: Grade 70, Transport Chain, System 7, Spectrum 7
- 100% sottoposta a prova (certificati disponibili)
- Non destinata né omologata per il sollevamento aereo
Parametro (tabella delle misure) Dimensione (MM) | D (+/-MM) | Lunghezza interna A (MM) | A (+/-MM) | Larghezza esterna B (MM) | B (+/-MM) | Carico di lavoro (KG) | Carico di prova (N) | Carico di rottura (N) | Peso per m (KG)
3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15
4 | 0.5 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27
5 | 0.5 | 35 | 1.8 | 20 | 1 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43
6 | 0.5 | 42 | 2 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63
7 | 0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86
8 | 0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.1
9 | 0.5 | 59 | 3 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41
10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75
11 | 1 | 72 | 3.4 | 44 | 2 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11
12 | 1 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55
13 | 1 | 82 | 4 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95
16 | 1 | 100 | 5 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45
18 | 1 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65
19 | 1 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25
20 | 1 | 120 | 6 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7
22 | 1 | 127 | 6 | 82 | 4 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55
25 | 1 | 140 | 6.6 | 88 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.9
28 | 1 | 152 | 7 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.9
32 | 1 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.2
Norme - Standard: ASTM Grade 70 Chain
- MOQ: 100 metri
- Imballo: Cartone + pallet in acciaio
Specifiche tecniche - Denominazione: ASTM Grade 70 Chain
- Applicazione: Catena di trasporto/trascinamento/fissaggio per agricoltura, edilizia, industria, trasporto su strada, silvicoltura
- Materiale / Trattamento: Catena in acciaio termotrattato
- Prova di carico: 100% testata; certificati disponibili
- Omologazione: NON omologata per il sollevamento aereo
- Gamma dimensionale disponibile: 3 mm a 32 mm (vedere la tabella dei parametri per Carico di lavoro, Carico di prova, Carico di rottura, Peso per metro)
- Quantità minima d'ordine: 100 metri
- Imballaggio: Cartone + pallet in acciaio