DescrizioneFissaggio ibrido che combina la funzione di clip e vite: il clip-vite a innesto FBA si inserisce a pressione in un foro metrico filettato o cieco per fissare o tappare pannelli e può essere successivamente avvitato per aumentare la tenuta.
- Installazione manuale rapida: inserimento a pressione in foro filettato; possibilità di avvitamento successivo se è richiesta una maggiore ritenzione; smontabile e riutilizzabile con cacciavite Pozidriv.
- Applicazioni tipiche: unione di due pannelli con foro cieco metrico, protezione o tappatura di fori filettati.
- Materiale e durata: realizzato in Nylon 66, classificazione UL94 V2; resistente a corrosione, abrasione e vibrazioni; adatto agli assemblaggi industriali di pannelli.
Messaggio chiaveSpingilo come una graffetta, rimuovilo come una vite!
Informazioni aggiuntivePiani 2D (PDF) disponibili.
Video dimostrativo disponibile.
UL94: V2
IP: non specificato
RoHS: conforme
Misure espresse in: millimetri
Colorazioni tinte: disponibili su richiesta.
Tabella varianti / dimensioniRiferimento | Foratura pannello | Spessore min. pannello | Adatto per | B | C | A | b | Lunghezza filettatura min.
01300100201 | 3,50 | 1,00 | M3 | 5,60 | 6,00 | 2,40 | 2,80 | 8,00
01300100202 | 3,50 | 3,00 | M3 | 5,60 | 8,00 | 2,40 | 2,80 | 10,00
01300100203 | 3,50 | 5,00 | M3 | 5,60 | 10,00 | 2,40 | 2,80 | 12,00
01300100204 | 3,50 | 7,00 | M3 | 5,60 | 12,00 | 2,40 | 2,80 | 14,00
01300100205 | 4,50 | 3,00 | M4 | 7,75 | 8,00 | 3,00 | 3,70 | 10,00
01300100206 | 4,50 | 3,50 | M4 | 8,00 | 8,50 | 3,10 | 3,70 | 10,50
01300100207 | 4,50 | 5,00 | M4 | 8,00 | 10,00 | 3,10 | 3,70 | 12,00
01300100208 | 4,50 | 7,00 | M4 | 8,00 | 12,00 | 3,10 | 3,70 | 14,00
01300100209 | 4,50 | 9,00 | M4 | 8,00 | 14,00 | 3,10 | 3,70 | 16,00
01300100210 | 4,50 | 11,00 | M4 | 8,00 | 16,00 | 3,10 | 3,70 | 18,00
01300100211 | 5,50 | 2,00 | M5 | 9,50 | 9,00 | 3,70 | 4,70 | 11,00
01300100212 | 5,50 | 3,00 | M5 | 9,50 | 10,00 | 3,70 | 4,70 | 12,00
01300100213 | 5,50 | 5,00 | M5 | 9,50 | 12,00 | 3,70 | 4,70 | 14,00
01300100214 | 5,50 | 8,00 | M5 | 9,50 | 15,00 | 3,70 | 4,70 | 17,00
01300100215 | 5,50 | 9,00 | M5 | 9,50 | 16,00 | 3,70 | 4,70 | 18,00
01300100216 | 5,50 | 11,00 | M5 | 9,50 | 18,00 | 3,70 | 4,70 | 20,00
01300100217 | 5,50 | 13,00 | M5 | 9,30 | 20,15 | 3,45 | 4,50 | 22,00
01300100218 | 6,50 | 2,00 | M6 | 12,00 | 10,00 | 4,60 | 5,70 | 12,00
01300100219 | 6,50 | 4,00 | M6 | 12,00 | 12,00 | 4,60 | 5,70 | 14,00
01300100220 | 6,50 | 5,50 | M6 | 12,00 | 13,50 | 4,60 | 5,70 | 15,50
01300100221 | 6,50 | 7,00 | M6 | 12,00 | 15,00 | 4,60 | 5,70 | 17,00
01300100222 | 6,50 | 8,00 | M6 | 12,00 | 16,00 | 4,60 | 5,70 | 18,00
01300100223 | 6,50 | 10,00 | M6 | 12,00 | 18,00 | 4,60 | 5,70 | 20,00
01300100224 | 6,50 | 12,00 | M6 | 12,00 | 20,00 | 4,60 | 5,70 | 22,00
01300100225 | 6,50 | 17,00 | M6 | 12,00 | 25,00 | 4,60 | 5,70 | 27,00
01300100226 | 8,50 | 2,00 | M8 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 14,00
01300100227 | 8,50 | 6,00 | M8 | 16,00 | 16,00 | 6,00 | 7,50 | 18,00
01300100228 | 8,50 | 8,00 | M8 | 16,00 | 18,00 | 6,00 | 7,50 | 20,00
01300100229 | 8,50 | 10,00 | M8 | 16,00 | 20,00 | 5,75 | 7,50 | 22,00
01300100230 | 8,50 | 15,00 | M8 | 16,00 | 25,00 | 6,00 | 7,50 | 27,00
01300100231 | 8,50 | 20,00 | M8 | 16,00 | 30,00 | 6,00 | 7,50 | 32,00
01300100232 | 8,50 | 25,00 | M8 | 16,00 | 35,00 | 6,00 | 7,50 | 37,00
Caratteristiche / specificazioni tecniche- Modello: FBA
- Marca: ISC Plastic Parts
- Materiale: Nylon 66
- Classe di infiammabilità: UL94 V2
- Conformità: RoHS
- Applicazione: unione di pannelli con foro cieco metrico; protezione/tappatura di fori filettati
- Installazione: inserimento a pressione in foro filettato; possibilità di avvitamento successivo; rimozione con cacciavite Pozidriv (riutilizzabile)
- Resistenza: corrosione, abrasione e vibrazioni
- Dimensioni/varianti: vedi tabella (millimetri)
- Documentazione: piani 2D (PDF) e video disponibili
- Colori: colorazioni tinte disponibili su richiesta