video corpo

Rivetto a testa larga MRMHT
in poliammidein plasticanero

Rivetto a testa larga - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - in poliammide / in plastica / nero
Rivetto a testa larga - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - in poliammide / in plastica / nero
Rivetto a testa larga - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - in poliammide / in plastica / nero - immagine - 2
Rivetto a testa larga - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - in poliammide / in plastica / nero - immagine - 3
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Testa
a testa larga
Materiale della testa
in poliammide
Materiale del cilindro
in plastica
Colore
nero, bianco
Altre caratteristiche
resistente alle vibrazioni, a testa svasata di grandi dimensioni, a espansione, per automotive
Diametro del cilindro

Max.: 6 mm
(0,24 in)

Min.: 2 mm
(0,08 in)

Spessore da rivettare (min/max)

Max.: 21,5 mm
(0,85 in)

Min.: 0,6 mm
(0,02 in)

Lunghezza

Max.: 23 mm
(0,91 in)

Min.: 2,4 mm
(0,09 in)

Diametro della testa

Max.: 12 mm
(0,47 in)

Min.: 4,2 mm
(0,17 in)

Spessore della testa

Max.: 3 mm
(0,12 in)

Min.: 1,2 mm
(0,05 in)

Descrizione

Descrizione
Il rivetto a pressione MRMHT è un fissaggio push‑in progettato per assemblaggi senza utensili di pannelli e componenti. L'installazione avviene inserendo il rivetto nel foro e premendo fino a quando le gambe non si espandono. La testa sovradimensionata facilita la manipolazione e le gambe espandibili bloccano i componenti in modo permanente; adatto per applicazioni con esigenze di resistenza agli urti e alle vibrazioni.

Progettazione
L'interno della testa è progettato per ottenere un bloccaggio completo: una volta installato il rivetto rimane fermo e resiste a urti e vibrazioni mantenendo un basso profilo sul lato visibile.

Combinazioni e caratteristiche
  • Materiali disponibili: PA6, PA66, PA46 (resistente al calore)
  • Infiammabilità (UL94): V0 e V2
  • Colori: nero, bianco, bronzo, naturale; colori speciali su richiesta
  • Installazione: push‑in, senza attrezzi


Conformità e documentazione
RoHS: conforme
UL94: V2 / V0
Classe IP: non specificata
Unità di misura: millimetri
Disegno PDF: disponibile (download sulla scheda prodotto)
Video: video prodotto disponibile

Tabella - Riferimenti
Riferimento | Foro pannello | Spessore pannello | D | L | H | d | Tipo
01300100600 | 2,10 a 2,20 | 0,60 a 1,20 | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100601 | 2,10 a 2,20 | 1,30 a 2,00 | 4,20 | 3,20 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100602 | 2,10 a 2,20 | 2,10 a 2,80 | 4,20 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100603 | 2,10 a 2,20 | 2,90 a 3,60 | 4,20 | 4,80 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100604 | 2,10 a 2,20 | 3,70 a 4,40 | 4,20 | 5,60 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100605 | 2,10 a 2,20 | 4,40 a 5,20 | 4,20 | 6,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100606 | 2,70 a 2,80 | 1,00 a 2,00 | 5,00 | 3,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100607 | 2,70 a 2,80 | 2,00 a 3,00 | 5,00 | 4,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100608 | 2,70 a 2,80 | 2,70 a 3,60 | 5,00 | 4,80 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100609 | 2,70 a 2,80 | 3,40 a 4,30 | 5,00 | 5,50 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100610 | 2,70 a 2,80 | 4,30 a 5,20 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100611 | 2,70 a 2,80 | 5,10 a 6,00 | 5,00 | 7,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100612 | 3,10 a 3,20 | 1,00 a 2,00 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100613 | 3,10 a 3,20 | 2,00 a 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100614 | 3,10 a 3,20 | 2,50 a 3,50 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100615 | 3,10 a 3,20 | 3,00 a 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100616 | 3,10 a 3,20 | 4,00 a 5,00 | 6,40 | 6,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100617 | 3,10 a 3,20 | 5,00 a 6,00 | 6,40 | 7,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100618 | 3,10 a 3,20 | 5,50 a 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100619 | 3,10 a 3,20 | 6,50 a 7,50 | 6,40 | 9,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100620 | 3,10 a 3,20 | 7,50 a 8,50 | 6,40 | 10,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100621 | 3,10 a 3,20 | 11,50 a 13,00 | 6,40 | 14,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100622 | 3,10 a 3,20 | 20,50 a 21,50 | 6,40 | 23,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100623 | 3,60 a 3,70 | 1,20 a 2,10 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100624 | 3,60 a 3,70 | 2,10 a 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100625 | 3,60 a 3,70 | 2,70 a 3,60 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100626 | 3,60 a 3,70 | 3,10 a 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100627 | 3,60 a 3,70 | 3,70 a 4,60 | 6,40 | 6,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100628 | 3,60 a 3,70 | 4,50 a 5,50 | 6,40 | 7,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100629 | 3,60 a 3,70 | 5,50 a 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100630 | 4,10 a 4,20 | 1,70 a 2,50 | 8,00 | 4,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100631 | 4,10 a 4,20 | 2,50 a 3,50 | 8,00 | 5,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100632 | 4,10 a 4,20 | 3,00 a 4,00 | 8,00 | 5,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100633 | 4,10 a 4,20 | 3,50 a 4,50 | 8,00 | 6,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100634 | 4,10 a 4,20 | 4,50 a 5,50 | 8,00 | 7,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100635 | 4,10 a 4,20 | 5,50 a 6,50 | 8,00 | 8,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100636 | 4,10 a 4,20 | 6,50 a 7,50 | 8,00 | 9,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100637 | 4,10 a 4,20 | 7,50 a 8,50 | 8,00 | 10,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100638 | 4,10 a 4,20 | 9,00 a 10,50 | 8,00 | 12,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100639 | 4,10 a 4,20 | 12,50 a 14,00 | 8,00 | 15,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100640 | 5,10 a 5,20 | 1,50 a 2,50 | 9,00 | 4,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100641 | 5,10 a 5,20 | 2,50 a 3,50 | 9,00 | 5,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100642 | 5,10 a 5,20 | 3,50 a 4,50 | 9,00 | 6,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100643 | 5,10 a 5,20 | 4,50 a 5,50 | 9,00 | 7,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100644 | 5,10 a 5,20 | 5,50 a 6,50 | 9,00 | 8,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100645 | 5,10 a 5,20 | 6,50 a 7,50 | 9,00 | 9,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100646 | 5,10 a 5,20 | 7,50 a 8,50 | 9,00 | 10,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100647 | 5,90 a 6,00 | 3,00 a 4,50 | 12,00 | 6,30 | 2,70 | 5,80 | 2
01300100648 | 6,10 a 6,20 | 2,50 a 4,00 | 12,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2
01300100649 | 6,10 a 6,20 | 3,50 a 5,50 | 12,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 2
01300100650 | 6,10 a 6,20 | 7,50 a 8,50 | 12,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 2

Specifiche tecniche
  • Modello: MRMHT
  • Installazione: push‑in, senza attrezzi
  • Materiali: PA6, PA66, PA46 (resistente al calore)
  • Infiammabilità: UL94 V0 e V2
  • RoHS: conforme
  • Classe IP: non specificata
  • Colori: nero, bianco, bronzo, naturale; colori speciali su richiesta
  • Unità: millimetri
  • Documentazione: disegni 2D (PDF) e video disponibili sulla scheda

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.