PanoramicaIl nostro
distanziale esagonale maschio-femmina filettato MSCE è progettato per il
fissaggio, distanziamento e posizionamento di schede, pannelli e componenti, mantenendo una distanza definita tra gli elementi dell'assemblaggio. Il corpo esagonale facilita l'aggancio con utensile per un montaggio rapido e un serraggio sicuro durante l'installazione.
Materiale e proprietàRealizzato in
PA66 (poliammide 66), il distanziale offre un buon equilibrio tra resistenza meccanica, tenacità e basso peso, oltre a buone proprietà di isolamento elettrico.
ApplicazioniI distanziali plastici sono particolarmente adatti al
montaggio PCB, mantenendo un distacco definito tra la scheda e il
telaio, pannello o struttura metallica e prevenendo contatti elettrici indesiderati. Si utilizzano anche in
apparecchiature elettroniche, quadri elettrici e involucri, e in applicazioni che richiedono riduzione del peso, resistenza alla corrosione o isolamento elettrico tra componenti.
Norme e conformità·
Classificazione di infiammabilità: UL94 V2.
·
RoHS: conforme (indicato sulla scheda).
·
Grado IP: non specificato.
Informazioni aggiuntiveAltre dimensioni, materiali e colori disponibili su richiesta e soggetti a quantità minime d'ordine.
Tabella varianti (dimensioni in millimetri)Riferimento | Filettatura | L2 | L1 | L | A
01300200100 | M2,5 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00
01300200101 | M2,5 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00
01300200102 | M2,5 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00
01300200103 | M2,5 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00
01300200104 | M3 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 5,50
01300200112 | M3 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00
00100900305 | M3 | 4,00 | 4,76 | 6,00 | 6,35
01300200113 | M3 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00
00100900307 | M3 | 4,76 | 4,76 | 10,00 | 6,35
00100900308 | M3 | 4,76 | 4,76 | 11,00 | 6,35
00100900309 | M3 | 4,76 | 4,76 | 12,00 | 6,00
00100900310 | M3 | 4,76 | 4,76 | 13,00 | 6,00
00100900311 | M3 | 4,76 | 4,76 | 14,00 | 6,35
01300200115 | M3 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | 6,00
50090000100 | M3 | 6,00 | 6,76 | 8,00 | 5,50
01300200105 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,50
01300200114 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00
01300200130 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00
00100900312 | M3 | 4,76 | 4,76 | 16,00 | 6,00
00100900306 | M3 | 6,80 | 4,76 | 8,00 | 6,00
01300200106 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,50
01300200116 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00
01300200131 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00
01300200107 | M3 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 5,50
01300200108 | M3 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 5,50
01300200109 | M3 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 5,50
01300200132 | M3 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 8,00
01300200110 | M3 | 8,00 | 8,00 | 25,00 | 5,50
01300200111 | M3 | 8,00 | 8,00 | 35,00 | 5,50
01300200133 | M3 | 8,00 | 8,00 | 35,00 | 8,00
01300200135 | M4 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00
01300200136 | M4 | 5,50 | 8,00 | 7,00 | 8,00
01300200137 | M4 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00
01300200134 | M4 | 8,00 | 6,00 | 45,00 | 7,00
00100900341 | M4 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,35
01300200138 | M4 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00
01300200139 | M4 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00
01300200140 | M4 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00
01300200141 | M4 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 8,00
01300200142 | M4 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 8,00
00100900328 | M4 | 9,00 | 9,53 | 11,00 | 6,35
00100900329 | M4 | 9,53 | 9,53 | 12,00 | 6,35
00100900330 | M4 | 9,53 | 9,53 | 13,00 | 6,35
00100900331 | M4 | 9,53 | 9,53 | 14,00 | 6,35
00100900332 | M4 | 9,53 | 9,53 | 15,00 | 6,35
00100900333 | M4 | 9,53 | 9,53 | 16,00 | 6,35
00100900334 | M4 | 9,53 | 9,53 | 18,00 | 6,35
00100900335 | M4 | 9,53 | 9,53 | 19,00 | 6,35
00100900336 | M4 | 9,53 | 9,53 | 20,00 | 6,35
00100900337 | M4 | 9,53 | 9,53 | 22,00 | 6,35
00100900339 | M4 | 9,53 | 9,53 | 25,00 | 6,35
01300200143 | M4 | 10,00| 8,00 | 20,00 | 8,00
01300200144 | M4 | 10,00| 8,00 | 25,00 | 8,00
01300200145 | M4 | 10,00| 8,00 | 30,00 | 8,00
01300200146 | M4 | 10,00| 8,00 | 32,00 | 8,00
01300200147 | M4 | 10,00| 8,00 | 34,00 | 8,00
01300200148 | M4 | 10,00| 8,00 | 35,00 | 8,00
01300200149 | M4 | 10,00| 8,00 | 36,00 | 8,00
01300200150 | M4 | 10,00| 8,00 | 40,00 | 8,00
01300200151 | M4 | 10,00| 8,00 | 42,00 | 8,00
01300200152 | M4 | 10,00| 8,00 | 45,00 | 8,00
01300200153 | M4 | 10,00| 8,00 | 55,00 | 8,00
01300200154 | M5 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00
01300200155 | M5 | 10,00| 8,00 | 16,00 | 10,00
01300200156 | M5 | 10,00| 8,00 | 25,00 | 10,00
01300200157 | M5 | 10,00| 8,00 | 30,00 | 10,00
01300200158 | M5 | 10,00| 8,00 | 35,00 | 10,00
01300200160 | M5 | 10,00| 8,00 | 50,00 | 10,00
01300200159 | M5 | 10,00| 10,50| 40,00 | 10,00
01300200161 | M6 | 10,00| 8,00 | 30,00 | 10,00
caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: PA66 (poliammide 66)
- Classificazione di infiammabilità: UL94 V2
- RoHS: conforme
- Grado IP: non specificato
- Applicazioni tipiche: montaggio PCB, separazione telaio/pannello, apparecchiature elettroniche, quadri elettrici, involucri
- Dimensioni disponibili: vedere la tabella varianti sopra (misure espresse in millimetri)