video corpo

Clip per automobile MKHI
di fissaggiocon codice colore

Clip per automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - di fissaggio / con codice colore
Clip per automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - di fissaggio / con codice colore
Clip per automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - di fissaggio / con codice colore - immagine - 2
Clip per automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - di fissaggio / con codice colore - immagine - 3
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Applicazioni
per automobile
Funzione
di fissaggio
Altre caratteristiche
con codice colore

Descrizione

Descrizione
Supporto per circuiti stampati con sistema di bloccaggio che elimina viti, dadi e rondelle di sicurezza per il montaggio di PCB su telaio metallico o l'impilamento su più livelli. Una clip di bloccaggio garantisce un collegamento meccanico sicuro e riutilizzabile in fori preforati o punzonati (2,50 mm), riducendo i tempi di assemblaggio.

Opzioni / Note
  • Possibilità di ottenere colori tinti


Certificazioni / Conformità
  • UL94: V2 - V0
  • RoHS: Conforme


Misure
Misure espresse in: millimetri

Multimedia
Video disponibile per il prodotto (dimostrazione / riferimento).

Tabella - Riferimenti e dimensioni
Riferimento | L | Dimensione foro | Spessore pannello | D | A | H | Tipo
01301400200 | 2,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900122 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400218 | 2,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400201 | 3,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900123 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400219 | 3,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
00100900443 | 3,50 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400202 | 4,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900124 | 4,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400220 | 4,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400203 | 5,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900125 | 5,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400221 | 5,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400204 | 6,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900126 | 6,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400222 | 6,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400205 | 7,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400223 | 7,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400206 | 8,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900127 | 8,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400224 | 8,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400207 | 9,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400225 | 9,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400208 | 10,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900128 | 10,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400226 | 10,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400209 | 12,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900129 | 12,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400227 | 12,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400210 | 14,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900130 | 14,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400228 | 14,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400211 | 16,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900131 | 16,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400229 | 16,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400212 | 18,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900444 | 18,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400230 | 18,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400213 | 20,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900445 | 20,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400231 | 20,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400214 | 22,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900446 | 22,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400232 | 22,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400215 | 22,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400216 | 26,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400233 | 26,50 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400217 | 35,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.