Panoramica del prodottoI grilli a D con perno di sicurezza sono adatti per applicazioni in cui si utilizzano grilli con perno tondo o perno filettato. I grilli con perno offrono maggiore sicurezza per installazioni permanenti o di lunga durata e quando il carico può scivolare sul perno.
Caratteristiche del prodotto- Materiale: acciaio legato o acciaio al carbonio.
- Finitura: zincatura a caldo, elettrozincatura o finitura naturale.
- Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
- Carico di prova massimo: 2,0 × Limite di carico di lavoro (WLL).
- Resistenza ultima minima: 4× o 6× WLL a seconda della specifica.
- Marcatura personalizzata disponibile su richiesta.
ParametriNota: unità in pollici salvo diversa indicazione.
Dimensione | Limite di carico (t) | Peso (lbs) | A | B | C | D | E | F | H | L | N | C (tolleranza) | A (tolleranza)
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 | 0.06
1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06
5/16 | 3/4 | 0.22 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.06 | 0.06
3/8 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.13 | 0.06
7/16 | 1-1/2 | 0.49 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.13 | 0.06
1/2 | 2 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.13 | 0.06
5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.13 | 0.06
3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.25 | 0.06
7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.25 | 0.06
1 | 8-1/2 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.25 | 0.06
NormeNon è specificata una norma particolare per questo prodotto.
Specifiche tecniche- Materiali: acciaio legato o acciaio al carbonio.
- Finitura: zincatura a caldo, elettrozincatura o finitura naturale.
- Trattamento termico: tempra e rinvenimento.
- Valori di carico di prova e resistenza ultima minima come indicato sopra.
- Taglie e dimensioni disponibili elencate nella sezione Parametri.