video corpo

Trasformatore di isolamento DYN11 K20 CU IP00
a seccoper servizio internoIEC

Trasformatore di isolamento - DYN11 K20 CU IP00 - Ortea Next - a secco / per servizio interno / IEC
Trasformatore di isolamento - DYN11 K20 CU IP00 - Ortea Next - a secco / per servizio interno / IEC
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Funzione
di isolamento
Struttura
a secco
Applicazioni
per servizio interno
Normativa
IEC
Altre caratteristiche
a fattore k
Potenza kVA

Max.: 720 kVA
(978,927232 hp)

Min.: 7 kVA
(9,517348 hp)

Tensione primaria

400 V

Tensione secondaria

400 V

Frequenza

50 Hz

Descrizione

Panoramica
Trasformatore di isolamento in bassa tensione progettato per l'isolamento elettrico e la riduzione delle correnti armoniche nelle reti BT industriali.

Specifiche tecniche (sintesi)
Frequenza: 50 Hz
Fattore K: 20
Tensione di ingresso: 400 V
Tensione di uscita: 400 V
Collegamento avvolgimento primario: Stella/Delta (Delta indicato) — Delta
Collegamento avvolgimento secondario: Stella + N
Gruppo vettoriale: Dyn11
Materiale del nucleo: Acciaio magnetico M270
Materiale dell'avvolgimento: Rame
Schermo elettrostatico: Tra primario e secondario, collegato a terra
Temperatura ambiente max: 40 °C
Classe d'isolamento: H
Livello di isolamento: 3
Classe termica: H
Aumento di temperatura: 125 K
Altitudine max: 1000 m
Classe ambiente - clima - incendio: E1 - C1 - F0
Installazione: Interna
Grado di protezione: IP00

Varianti prodotto
DYN11 K20 CU IP00 7 | 7 kVA | Corrente d'innesco: 45 A | Perdite a vuoto: 150 W | Perdite in carico: 220 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 9 | 9 kVA | Corrente d'innesco: 45 A | Perdite a vuoto: 170 W | Perdite in carico: 270 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 10 | 10 kVA | Corrente d'innesco: 45 A | Perdite a vuoto: 180 W | Perdite in carico: 340 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 14 | 14 kVA | Corrente d'innesco: 42 A | Perdite a vuoto: 210 W | Perdite in carico: 370 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 18 | 18 kVA | Corrente d'innesco: 42 A | Perdite a vuoto: 240 W | Perdite in carico: 440 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 22 | 22 kVA | Corrente d'innesco: 35 A | Perdite a vuoto: 270 W | Perdite in carico: 510 W | Vcc %: 3.5
DYN11 K20 CU IP00 28 | 28 kVA | Corrente d'innesco: 28 A | Perdite a vuoto: 340 W | Perdite in carico: 540 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 36 | 36 kVA | Corrente d'innesco: 26 A | Perdite a vuoto: 400 W | Perdite in carico: 610 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 45 | 45 kVA | Corrente d'innesco: 23 A | Perdite a vuoto: 460 W | Perdite in carico: 690 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 58 | 58 kVA | Corrente d'innesco: 21 A | Perdite a vuoto: 530 W | Perdite in carico: 800 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 63 | 63 kVA | Corrente d'innesco: 20 A | Perdite a vuoto: 570 W | Perdite in carico: 860 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 70 | 70 kVA | Corrente d'innesco: 19 A | Perdite a vuoto: 610 W | Perdite in carico: 920 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 80 | 80 kVA | Corrente d'innesco: 19 A | Perdite a vuoto: 650 W | Perdite in carico: 980 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 90 | 90 kVA | Corrente d'innesco: 18 A | Perdite a vuoto: 700 W | Perdite in carico: 1080 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 100 | 100 kVA | Corrente d'innesco: 17 A | Perdite a vuoto: 750 W | Perdite in carico: 1170 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 110 | 110 kVA | Corrente d'innesco: 16 A | Perdite a vuoto: 820 W | Perdite in carico: 1290 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 125 | 125 kVA | Corrente d'innesco: 15 A | Perdite a vuoto: 880 W | Perdite in carico: 1410 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 140 | 140 kVA | Corrente d'innesco: 15 A | Perdite a vuoto: 940 W | Perdite in carico: 1530 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 160 | 160 kVA | Corrente d'innesco: 14 A | Perdite a vuoto: 1010 W | Perdite in carico: 1680 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 180 | 180 kVA | Corrente d'innesco: 13 A | Perdite a vuoto: 1080 W | Perdite in carico: 1830 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 200 | 200 kVA | Corrente d'innesco: 13 A | Perdite a vuoto: 1160 W | Perdite in carico: 2010 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 225 | 225 kVA | Corrente d'innesco: 12 A | Perdite a vuoto: 1250 W | Perdite in carico: 2200 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 250 | 250 kVA | Corrente d'innesco: 12 A | Perdite a vuoto: 1340 W | Perdite in carico: 2400 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 280 | 280 kVA | Corrente d'innesco: 11 A | Perdite a vuoto: 1460 W | Perdite in carico: 2680 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 315 | 315 kVA | Corrente d'innesco: 11 A | Perdite a vuoto: 1570 W | Perdite in carico: 2960 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 350 | 350 kVA | Corrente d'innesco: 10 A | Perdite a vuoto: 1670 W | Perdite in carico: 3220 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 450 | 450 kVA | Corrente d'innesco: 9 A | Perdite a vuoto: 1930 W | Perdite in carico: 3890 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 580 | 580 kVA | Corrente d'innesco: 9 A | Perdite a vuoto: 2250 W | Perdite in carico: 4710 W | Vcc %: 4
DYN11 K20 CU IP00 720 | 720 kVA | Corrente d'innesco: 8 A | Perdite a vuoto: 2580 W | Perdite in carico: 5580 W | Vcc %: 4.5

Caratteristiche tecniche
  • Frequenza: 50 Hz
  • Fattore K: 20
  • Tensione ingresso: 400 V
  • Tensione uscita: 400 V
  • Collegamento primario: Delta
  • Collegamento secondario: Stella + N
  • Gruppo vettoriale: Dyn11
  • Nucleo: M270 acciaio magnetico
  • Avvolgimento: Rame
  • Schermo elettrostatico: Tra primario e secondario collegato a terra
  • Temp. ambiente max: 40 °C
  • Classe d'isolamento: H
  • Livello di isolamento: 3
  • Classe termica: H
  • Aumento temperatura: 125 K
  • Altitudine max: 1000 m
  • Classe ambiente - clima - incendio: E1 - C1 - F0
  • Installazione: Interna
  • Grado di protezione: IP00
  • Norme di riferimento: EN 60076 / IEC 61558 (quando applicabile)

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Ortea Next

Altri prodotti Ortea Next

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO E REATTORE BT

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.