Braca di sollevamento a catena Grade 100 SSS
1 tirantedi acciaioin lega di acciaio

Braca di sollevamento a catena - Grade 100 SSS - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 1 tirante / di acciaio / in lega di acciaio
Braca di sollevamento a catena - Grade 100 SSS - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 1 tirante / di acciaio / in lega di acciaio
Braca di sollevamento a catena - Grade 100 SSS - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 1 tirante / di acciaio / in lega di acciaio - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
a catena, 1 tirante
Materiale
di acciaio, in lega di acciaio
Carico utile

Min.: 1 t
(1,1 us ton)

Max.: 206 t
(227,1 us ton)

Descrizione

Panoramica del prodotto
L'imbracatura a catena SSS Classe 100 è un'assieme di sollevamento a braccio singolo realizzato con catena e componenti in acciaio legato Classe 100, temprati e rinvenuti. L'imbracatura è dotata di ganci Classe 100 con linguette di sicurezza su entrambe le estremità, fornendo un collegamento rapido e un aggancio sicuro del carico per applicazioni di sollevamento sopra testa. Rispetto alle imbracature Classe 80, il design Classe 100 offre circa il 25% in più di capacità di carico (WLL) per lo stesso diametro di catena. Ogni imbracatura è identificata in modo permanente con numero di serie, misura della catena, classe, lunghezza esatta dell'imbracatura e WLL per garantire completa tracciabilità del prodotto.

Codice di configurazione prodotto
  • S = Braccio singolo
  • S = Gancio sling con linguetta di sicurezza
  • S = Gancio sling con linguetta di sicurezza

Identificazione del prodotto
  • Numero di serie individuale
  • Dimensione della catena
  • Classe della catena
  • Lunghezza esatta dell'imbracatura
  • Working Load Limit (WLL)

Parametro — Tabella (metri)
Item NO. | Diametro della catena di sollevamento (mm) | 1 braccio (ton) | 2 bracci (0°<α<45°) (ton) | 2 bracci (45°<α<60°) (ton) | 3 & 4 bracci (0°<α<45°) (ton) | 3 & 4 bracci (45°<α<60°) (ton) | Imbracatura continua (ton)
TPL81841004 | 4 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 1.32 | 0.94 | 1
TPL81841005 | 5 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.6
TPL81841006 | 6 | 1.4 | 1.96 | 1.4 | 2.94 | 2.1 | 2.24
TPL81841007 | 7 | 1.9 | 2.66 | 1.9 | 3.99 | 2.85 | 3.04
TPL81841008 | 8 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.25 | 3.75 | 4
TPL818410010 | 10 | 4 | 5.6 | 4 | 8.4 | 6 | 6.4
TPL818410013 | 13 | 6.7 | 9.38 | 6.7 | 14.07 | 10.05 | 10.72
TPL818410016 | 16 | 10.3 | 14.4 | 10.3 | 21.6 | 15.4 | 16.4
TPL818410018 | 18 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | 26.2 | 18.75 | 20
TPL818410019 | 19 | 14 | 19.6 | 14 | 29.4 | 21 | 22.4
TPL818410020 | 20 | 16 | 22.4 | 16 | 33.6 | 24 | 26
TPL818410022 | 22 | 19.4 | 27.1 | 19.4 | 40.7 | 29.1 | 31
TPL818410026 | 26 | 26.5 | 37.1 | 26.5 | 55.6 | 39.7 | 42.4
TPL818410028 | 28 | 30.5 | 42.7 | 30.5 | 64 | 45.7 | 48.8
TPL818410030 | 30 | 35.5 | 49.7 | 35.5 | 74.5 | 53.2 | 56.8
TPL818410032 | 32 | 40 | 56 | 40 | 84 | 60.6 | 64
TPL818410036 | 36 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 | 80
TPL818410038 | 38 | 56.5 | 78.4 | 56.5 | 118.6 | 84.7 | 90.4
TPL818410040 | 40 | 62.5 | 87.5 | 62.5 | 131.2 | 93.7 | 100
TPL818410045 | 45 | 81 | 113.4 | 81 | 170.1 | 121.50. | 130
TPL818410050 | 50 | 98 | 137.2 | 98 | 205.8 | 147 | 156.8

Parametro — Tabella (piedi) (WLL in lbs)
Item No. | Diametro della catena di sollevamento (in.) | 1 braccio (90°) (lbs) | 2 bracci (Fattore 1.4 / Fattore 1.0) (lbs) | 3 & 4 bracci (Fattore 2.1 / Fattore 1.5 / Fattore 1.6) (lbs) | Imbracatura continua (lbs)
TPL81841004 | 5/32 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205
TPL81841005 | 3/16 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 4,409 | 4,409
TPL81841006 | 1/4 | 2,205 | 4,409 | 2,205 | 6,614 | 4,409 | 4,409
TPL81841007 | 9/32 | 4,409 | 6,614 | 4,409 | 8,819 | 6,614 | 6,614
TPL81841008 | 5/16 | 6,614 | 8,819 | 6,614 | 11,023 | 8,819 | 8,819
TPL81841010 | 3/8 | 8,819 | 13,228 | 8,819 | 17,637 | 13,228 | 13,228
TPL81841013 | 1/2 | 15,432 | 19,842 | 15,432 | 30,865 | 22,046 | 24,251
TPL81841016 | 5/8 | 22,046 | 30,865 | 22,046 | 48,502 | 33,069 | 35,274
TPL81841018 | 3/4 | 28,660 | 39,683 | 28,660 | 57,320 | 41,888 | 44,092
TPL81841019 | 3/4 | 30,865 | 44,092 | 30,865 | 63,934 | 46,297 | 48,502
TPL81841020 | 13/16 | 35,274 | 48,502 | 35,274 | 74,957 | 52,911 | 57,320
TPL81841022 | 7/8 | 41,888 | 59,525 | 41,888 | 90,390 | 63,934 | 68,343
TPL81841026 | 1 | 59,525 | 81,571 | 59,525 | 123,459 | 88,185 | 92,594
TPL81841028 | 1-1/8 | 68,343 | 94,798 | 68,343 | 141,096 | 101,412 | 108,026
TPL81841030 | 1-3/16 | 79,366 | 110,231 | 79,366 | 165,347 | 116,845 | 125,664
TPL81841032 | 1-1/4 | 88,185 | 123,459 | 88,185 | 185,188 | 134,482 | 141,096
TPL81841036 | 1-3/8 | 110,231 | 154,323 | 110,231 | 231,485 | 165,347 | 176,370
TPL81841038 | 1-1/2 | 125,664 | 171,960 | 125,664 | 262,350 | 187,393 | 198,416
TPL81841040 | 1-9/16 | 138,891 | 194,007 | 138,891 | 288,806 | 207,234 | 220,462
TPL81841045 | 1-3/4 | 178,574 | 249,122 | 178,574 | 374,786 | 268,964 | 286,601
TPL81841050 | 2 | 216,053 | 302,033 | 216,053 | 454,152 | 324,079 | 346,126

Norme, imballaggio e produzione
  • Nome: Grade 100 SSS Chain Sling – Braccio singolo con gancio sling e linguetta di sicurezza su entrambe le estremità
  • MOQ: 100 set
  • Confezione: Cartone + pallet in acciaio
  • Norme di produzione: Realizzato con catena e componenti in acciaio legato Classe 100 temprati e rinvenuti in conformità con EN 818-2, EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-4, ASME B30.9, OSHA 1910.184, AS 2321 e ISO 3077 per gli assiemi di imbracature a catena Classe 100
  • Norme di prova: Fattore di progetto minimo 4:1. Ogni imbracatura è sottoposta a prova di carico, ispezione visiva, verifica dimensionale e controllo della compatibilità dei componenti prima della spedizione. La catena è conforme ai requisiti di fatica EN 818 e resiste a 20.000 cicli di carico a 1,5 volte il WLL. Ogni imbracatura è fornita con numero di serie individuale, targhetta identificativa, certificato scritto e registri di tracciabilità.
  • Applicazioni: Adatta per sollevamento sopra testa, movimentazione macchinari, montaggio strutture in acciaio, installazione attrezzature, cantieri di costruzione, manutenzione mineraria e operazioni industriali di movimentazione materiali.
  • Manutenzione: Ispezionare prima di ogni uso per allungamento della catena, usura eccessiva, crepe, corrosione, deformazione del gancio, funzionamento della linguetta, maglie di collegamento danneggiate e targhette identificative mancanti. Rimuovere dal servizio se i difetti superano i criteri di ispezione.

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di Xintai Taida Mirso Co., LTD

Altri prodotti Xintai Taida Mirso Co., LTD

Chain Lifting Slings

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.