Panoramica del prodotto- Imbracatura a catena Grade 80 TOF - tre bracci con anello maestro oblungo quadruplo in alto e ganci di fonderia/forgiati in basso
- Opzioni imbracatura: numero di serie personalizzato; dimensione e grado della catena selezionabili; lunghezza esatta dell'imbracatura selezionabile; limite di carico di esercizio specificato
Introduzione- S = Gamba dell'imbracatura
- T = Tripla gamba
- S (gancio) = Gancio per imbracatura (con chiusura)
- SL = Gancio autobloccante (sicurezza)
- F = Gancio da fonderia / gancio forgiato
- D = Doppia gamba
- Q = Quádrupla gamba
- G = Gancio di presa
- O = Anello maestro oblungo
CertificazioneL'imbracatura a catena viene fornita con certificazione scritta. Il numero di serie sul tag corrisponde al certificato e al numero d'ordine per garantire completa tracciabilità.
ParametriFattore di progetto / Imbracatura 1-gamba (90°) / Imbracatura 2-gambe (60° / 45° / 30°) / Imbracature 3-gambe & 4-gambe (60° / 45° / 30°)
Fattore di carico: 1 / Fattore di carico: 1,7 / Fattore di carico: 1,4 / Fattore di carico: 1 / Fattore di carico: 2,6 / Fattore di carico: 2,1 / Fattore di carico: 1,45
Diametro catena 7/32" : 90° = 2,100 ; 2-gambe 60° = 3,600 ; 2-gambe 45° = 3,000 ; 2-gambe 30° = 2,100 ; 3/4-gambe 60° = 5,500 ; 3/4-gambe 45° = 4,400 ; 3/4-gambe 30° = 3,200
Diametro catena 9/32" : 90° = 3,500 ; 2-gambe 60° = 6,100 ; 2-gambe 45° = 4,900 ; 2-gambe 30° = 3,500 ; 3/4-gambe 60° = 9,100 ; 3/4-gambe 45° = 7,400 ; 3/4-gambe 30° = 5,200
Diametro catena 5/16" : 90° = 4,500 ; 2-gambe 60° = 7,800 ; 2-gambe 45° = 6,400 ; 2-gambe 30° = 4,500 ; 3/4-gambe 60° = 11,700 ; 3/4-gambe 45° = 9,500 ; 3/4-gambe 30° = 6,800
Diametro catena 3/8" : 90° = 7,100 ; 2-gambe 60° = 12,300 ; 2-gambe 45° = 10,000 ; 2-gambe 30° = 7,100 ; 3/4-gambe 60° = 18,400 ; 3/4-gambe 45° = 15,100 ; 3/4-gambe 30° = 10,600
Diametro catena 1/2" : 90° = 12,000 ; 2-gambe 60° = 20,800 ; 2-gambe 45° = 17,000 ; 2-gambe 30° = 12,000 ; 3/4-gambe 60° = 31,200 ; 3/4-gambe 45° = 25,500 ; 3/4-gambe 30° = 18,000
Diametro catena 5/8" : 90° = 18,100 ; 2-gambe 60° = 31,300 ; 2-gambe 45° = 25,600 ; 2-gambe 30° = 18,100 ; 3/4-gambe 60° = 47,000 ; 3/4-gambe 45° = 38,400 ; 3/4-gambe 30° = 27,100
Diametro catena 3/4" : 90° = 28,300 ; 2-gambe 60° = 49,000 ; 2-gambe 45° = 40,000 ; 2-gambe 30° = 28,300 ; 3/4-gambe 60° = 73,500 ; 3/4-gambe 45° = 60,000 ; 3/4-gambe 30° = 42,400
Diametro catena 7/8" : 90° = 34,200 ; 2-gambe 60° = 59,200 ; 2-gambe 45° = 48,400 ; 2-gambe 30° = 34,200 ; 3/4-gambe 60° = 88,900 ; 3/4-gambe 45° = 72,500 ; 3/4-gambe 30° = 51,300
Diametro catena 1" : 90° = 47,700 ; 2-gambe 60° = 82,600 ; 2-gambe 45° = 67,400 ; 2-gambe 30° = 47,700 ; 3/4-gambe 60° = 123,900 ; 3/4-gambe 45° = 101,200 ; 3/4-gambe 30° = 71,500
Diametro catena 1-1/4" : 90° = 72,300 ; 2-gambe 60° = 125,200 ; 2-gambe 45° = 102,200 ; 2-gambe 30° = 72,300 ; 3/4-gambe 60° = 187,800 ; 3/4-gambe 45° = 153,400 ; 3/4-gambe 30° = 108,500
NormeNome: Grade 80 TOF Chain Sling – tre bracci con anello maestro oblungo quadruplo in alto e ganci di fonderia/forgiati in basso
MOQ: 100 metri
Confezione: cartone + pallet d'acciaio
Caratteristiche / specifiche tecniche- Modello: TOF Chain Sling
- Grade: Grade 80
- Stile imbracatura: tre bracci con anello maestro oblungo quadruplo in alto e ganci di fonderia/forgiati in basso
- Opzioni: numero di serie personalizzato; dimensione e grado della catena selezionabili; lunghezza esatta dell'imbracatura selezionabile; limite di carico di esercizio specificato
- Fattore di progetto: 4:1
- I fattori di carico per configurazione di imbracatura e angolo sono inclusi nella tabella Parametri sopra
- Certificazione: certificato scritto fornito; il numero di serie sull'etichetta corrisponde al certificato e all'ordine per tracciabilità
- MOQ: 100 metri
- Confezione: cartone + pallet d'acciaio