Introduzione- S = Gamba della imbracatura (Sling Leg)
- T = Tre gambe (Triple Leg)
- S = Gancio per imbracatura (con fermo)
- SL = Gancio autobloccante (sicurezza)
- F = Gancio da fonderia
- D = Due gambe (Double Leg)
- Q = Quattro gambe (Quad Leg)
- G = Gancio di presa (Grab Hook)
- O = Anello maestro oblongo
Certificazione e tracciabilitàL'imbracatura a catena è fornita con certificazione scritta. Il numero di serie sulla targhetta corrisponde al certificato e all'ordine di vendita per garantire tracciabilità completa durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
ParametriFattore di progetto | Imbracatura 1 gamba (90°) | Imbracatura 2 gambe (60°, 45°, 30°) | Imbracature 3 e 4 gambe (60°, 45°, 30°)
Fattori di carico: 1 gamba (Fattore: 1) | 2 gambe (Fattore: 1,7 a 60°; 1,4 a 45°; 1 a 30°) | 3/4 gambe (Fattore: 2,6 a 60°; 2,1 a 45°; 1,45 a 30°)
7/32" — 1 gamba (90°): 2.700; 2 gambe (60°): 4.700; 2 gambe (45°): 3.800; 2 gambe (30°): 2.700; 3/4 gambe (60°): 7.000; 3/4 gambe (45°): 5.700; 3/4 gambe (30°): 4.000
9/32" — 1 gamba (90°): 4.300; 2 gambe (60°): 7.400; 2 gambe (45°): 6.100; 2 gambe (30°): 4.300; 3/4 gambe (60°): 11.200; 3/4 gambe (45°): 9.100; 3/4 gambe (30°): 6.400
5/16" — 1 gamba (90°): 5.700; 2 gambe (60°): 9.900; 2 gambe (45°): 8.100; 2 gambe (30°): 5.700; 3/4 gambe (60°): 14.800; 3/4 gambe (45°): 12.100; 3/4 gambe (30°): 8.500
3/8" — 1 gamba (90°): 8.800; 2 gambe (60°): 15.200; 2 gambe (45°): 12.400; 2 gambe (30°): 8.800; 3/4 gambe (60°): 22.900; 3/4 gambe (45°): 18.700; 3/4 gambe (30°): 13.200
1/2" — 1 gamba (90°): 15.000; 2 gambe (60°): 26.000; 2 gambe (45°): 21.200; 2 gambe (30°): 15.000; 3/4 gambe (60°): 39.000; 3/4 gambe (45°): 31.800; 3/4 gambe (30°): 22.500
5/8" — 1 gamba (90°): 22.600; 2 gambe (60°): 39.100; 2 gambe (45°): 32.000; 2 gambe (30°): 22.600; 3/4 gambe (60°): 58.700; 3/4 gambe (45°): 47.900; 3/4 gambe (30°): 33.900
3/4" — 1 gamba (90°): 35.300; 2 gambe (60°): 61.100; 2 gambe (45°): 49.900; 2 gambe (30°): 35.300; 3/4 gambe (60°): 91.700; 3/4 gambe (45°): 74.900; 3/4 gambe (30°): 53.000
7/8" — 1 gamba (90°): 42.700; 2 gambe (60°): 74.000; 2 gambe (45°): 60.400; 2 gambe (30°): 42.700; 3/4 gambe (60°): 110.900; 3/4 gambe (45°): 90.600; 3/4 gambe (30°): 64.000
1" — 1 gamba (90°): 59.700; 2 gambe (60°): 103.400; 2 gambe (45°): 84.400; 2 gambe (30°): 59.700; 3/4 gambe (60°): 155.100; 3/4 gambe (45°): 126.600; 3/4 gambe (30°): 89.550
1-1/4" — 1 gamba (90°): 90.400; 2 gambe (60°): 156.600; 2 gambe (45°): 127.800; 2 gambe (30°): 90.400; 3/4 gambe (60°): 234.900; 3/4 gambe (45°): 191.800; 3/4 gambe (30°): 135.600
StandardNome: Grade 100 DOF Chain Sling – Double Leg Chain Sling w/ Oblong Master Link on Top and Two Foundry Hooks on Bottom
MOQ: 100 metri
Imballo: Cartone + pallet in acciaio
Specifiche tecniche- Brand: TOPONE CHAIN
- Model: Grade 100 DOF Chain Sling
- Grade: Catena di sollevamento Grade 100
- Stili di imbracatura e codici componenti: D = Double Leg, F = Foundry Hook, O = Oblong Master Link, SL = Self Locking (Safety) Hook, S = Sling Hook (w/latch), G = Grab Hook, T = Triple Leg, Q = Quad Leg
- Fornita con certificazione scritta e numero di serie tracciabile sulla targhetta
- Campi chiave del prodotto: stile di imbracatura; numero di serie individuale; dimensione e grado della catena; lunghezza esatta dell'imbracatura; carico di lavoro ammesso (vedere la tabella dei parametri per i valori in base a configurazione e angolo)
- Fattore di progetto: 4:1
- Misure di catena disponibili (come elencato): 7/32", 9/32", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4"