video corpo

Rivetto cieco MRC
a testa largain poliammidein plastica

Rivetto cieco - MRC - ISC PLASTIC PARTS - a testa larga / in poliammide / in plastica
Rivetto cieco - MRC - ISC PLASTIC PARTS - a testa larga / in poliammide / in plastica
Rivetto cieco - MRC - ISC PLASTIC PARTS - a testa larga / in poliammide / in plastica - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
cieco
Testa
a testa larga
Materiale della testa
in poliammide
Materiale del cilindro
in plastica
Altre caratteristiche
resistente alla corrosione, a espansione, a rottura di gambo, a stella, per applicazioni fotovoltaiche
Diametro del cilindro

Max.: 4,3 mm
(0,17 in)

Min.: 2,4 mm
(0,09 in)

Spessore da rivettare (min/max)

Max.: 11,5 mm
(0,45 in)

Min.: 1,4 mm
(0,06 in)

Diametro del foro

4 mm, 5 mm, 5,1 mm, 5,8 mm, 6 mm, 6,1 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,6 mm, 6,8 mm, 7,2 mm
(0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,3 in, 0,3 in, 0,3 in, 0,3 in)

Lunghezza

Max.: 32 mm
(1,26 in)

Min.: 16,6 mm
(0,65 in)

Diametro della testa

Max.: 20 mm
(0,79 in)

Min.: 8 mm
(0,31 in)

Spessore della testa

Max.: 3,7 mm
(0,15 in)

Min.: 1,8 mm
(0,07 in)

Descrizione

Descrizione
Il rivetto cieco MRC è un fissaggio di precisione per collegare plastica-plastica, plastica-metallo e plastica-fibra di vetro. Il corpo è in nylon PA66 modificato all'impatto e il perno è in acetalico (POM). Il design a tre gambe si espande per bloccare i pannelli e ridurre il rischio di estrazione. I rivetti sono non conduttivi e resistenti alla corrosione. Si installano da entrambi i lati con strumenti standard; tirando il perno attraverso il corpo i pannelli vengono avvicinati e il perno si rompe lasciando una testa rifinita.

Norme e certificazioni
  • UL94: HB - V2
  • RoHS: conforme
  • IP: non specificato


Informazioni aggiuntive
  • Misure espresse in: millimetri
  • Disegno PDF: disponibile sulla pagina prodotto
  • Video: video prodotto/installazione disponibile


Tabella riferimenti (colonne: Riferimento | Foro | Spessore pannello | D | d | H | C)
Riferimento | Buco pannello | Spessore pannello | D | d | H | C
01300100012 | 4,00 | 1,50 a 4,50 | 8,00 | 2,40 | 18,65 | 2,50
50001000051 | 5,00 | 1,40 a 4,50 | 8,30 | 2,90 | 18,40 | 3,30
50001000052 | 5,00 | 1,60 a 3,00 | 9,00 | 3,00 | 19,00 | 2,60
50001000053 | 5,00 | 1,70 a 3,00 | 9,00 | 2,80 | 17,00 | 1,80
50001000054 | 5,00 | 3,00 a 4,50 | 8,90 | 2,90 | 18,00 | 2,00
01300100013 | 5,00 | 3,00 a 4,00 | 8,90 | 2,85 | 16,60 | 1,80
01300100014 | 5,00 | 3,00 a 6,00 | 12,00 | 2,85 | 20,00 | 1,80
01300100015 | 5,00 | 3,00 a 7,20 | 12,00 | 2,90 | 21,00 | 1,80
50001000055 | 5,00 | 3,00 a 4,50 | 12,00 | 2,90 | 20,40 | 1,80
50001000056 | 5,00 | 3,10 a 5,00 | 12,30 | 2,90 | 20,00 | 2,00
50001000057 | 5,00 | 4,50 a 6,00 | 8,90 | 2,90 | 16,60 | 2,00
01300100016 | 5,00 | 6,00 a 10,00 | 12,00 | 2,85 | 25,00 | 1,80
50001000058 | 5,10 | 1,60 a 4,00 | 11,70 | 3,10 | 19,00 | 3,50
01300100017 | 5,10 | 2,00 a 5,00 | 11,80 | 2,90 | 18,70 | 3,20
01300100018 | 5,10 | 3,10 a 5,50 | 12,30 | 2,90 | 20,20 | 2,00
50001000059 | 5,10 | 5,90 a 9,00 | 12,30 | 2,90 | 25,60 | 2,00
01300100019 | 5,80 | 3,10 a 5,50 | 20,00 | 3,45 | 21,00 | 2,70
50001000060 | 6,00 | 3,50 a 5,00 | 20,00 | 4,00 | 21,50 | 2,50
01300100020 | 6,00 | 4,00 a 8,50 | 13,00 | 3,90 | 27,00 | 2,50
50001000061 | 6,00 | 4,40 a 8,00 | 12,90 | 3,60 | 28,40 | 2,50
50001000062 | 6,10 | 3,90 a 6,00 | 16,90 | 3,80 | 18,25 | 2,60
01300100021 | 6,10 | 4,00 a 7,90 | 16,85 | 3,90 | 28,00 | 2,50
50001000063 | 6,30 | 2,40 a 5,00 | 17,00 | 4,30 | 18,00 | 2,80
50001000065 | 6,30 | 3,90 a 10,00 | 13,00 | 2,50 | 29,00 | 3,50
50001000064 | 6,30 | 3,90 a 10,00 | 16,90 | 3,70 | 28,70 | 3,70
50001000066 | 6,30 | 3,90 a 10,00 | 17,00 | 3,80 | 28,80 | 2,50
50001000067 | 6,30 | 3,90 a 5,00 | 17,00 | 3,90 | 18,20 | 2,70
50001000069 | 6,30 | 3,90 a 9,00 | 17,00 | 3,90 | 28,60 | 2,30
50001000070 | 6,30 | 7,00 a 11,00 | 17,00 | 3,90 | 32,00 | 2,50
50001000071 | 6,30 | 7,50 a 10,00 | 16,80 | 3,90 | 21,00 | 2,50
01300100022 | 6,30 | 7,50 a 11,50 | 17,00 | 3,90 | 31,80 | 2,50
01300100023 | 6,40 | 4,00 a 6,00 | 17,00 | 3,90 | 18,00 | 2,50
01300100024 | 6,60 | 2,50 a 5,00 | 13,00 | 3,80 | 20,00 | 2,50
50001000073 | 6,80 | 2,40 a 5,00 | 18,00 | 3,80 | 24,50 | 2,60
50001000072 | 6,80 | 2,40 a 4,00 | 18,00 | 3,90 | 21,00 | 2,60
50001000074 | 7,20 | 3,40 a 4,00 | 13,00 | 3,90 | 20,50 | 2,50

Specifiche tecniche
  • Modello: MRC
  • Materiale corpo: Nylon PA66 modificato all'impatto
  • Materiale perno: Acetal (POM)
  • Non conduttivo e resistente alla corrosione
  • Design a tre gambe per bloccare i pannelli e prevenire l'estrazione
  • Installazione: da entrambi i lati con utensili standard
  • Metodo di fissaggio: il perno viene tirato attraverso il corpo e si rompe, lasciando una testa rifinita
  • UL94: HB - V2
  • RoHS: conforme
  • IP: non specificato
  • Unità di misura: millimetri

VIDEO

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.