DescrizioneIl bloccacavi MPRZA fissa e protegge i cavi nei punti di ingresso sul pannello. Assorbe forze di trazione, compressione e torsione e guida il cavo con una curvatura a 90° per mantenerlo parallelo e vicino alla struttura, ottimizzando lo spazio di installazione.
Proprietà e impieghiBuona resistenza chimica e buone proprietà elettriche, adatto ad ambienti industriali standard. In spazi ridotti può fungere anche da paraurti protettivo.
MontaggioFissaggio a pressione nei fori del pannello. Disponibile per cavi rotondi e piatti. Sono previste due tipologie di foro in funzione del livello di ritenzione richiesto:
- A: foro che consente la rotazione del componente.
- A × B: foro che blocca il componente e impedisce la rotazione.
AccessoriUtensile raccomandato: MHPA. Il montaggio può essere effettuato anche con una pinza.
Tabella riferimenti (misure in millimetri)Riferimento | A | B | Spessore max. pannello | L / L1 | Adatto per cavo | Cavo rotondo | Cavo piatto | Tipo cavo
00101000100 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,50 | 3,0 a 5,6 | ✓ | ✕ | SPT1
02001002105 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,90 | 3,0 x 5,6 | ✕ | ✓ | SPT1
02001002106 | 12,70 | 11,40 | 1,00 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000101 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000102 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 6,4 a 6,7 | ✓ | ✕ | SV
02001002107 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
02001002109 | 14,20 | 18,50 | 2,00 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
02001002110 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
00101000103 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 22,20 / 13,10 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN / SPT3
02001002108 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 21,80 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3 / HPN
02001002101 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 7,6 a 8,4 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002102 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 8,3 a 9,0 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002103 | 19,00 a 19,80 | 16,80 | 3,20 | 27,70 / 16,30 | 9,1 a 10,9 | ✓ | ✕ | SJT / SJTO / SJ / ST
02001002111 | 19,90 | 22,20 | 3,20 | 23,80 / 12,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002104 | 22,20 | 20,70 | 3,20 | 34,50 / 21,40 | 13,5 a 14,2 | ✓ | ✕ | S
02001002112 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 24,60 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002113 | 28,00 | 25,40 | 3,20 | 36,50 / 18,60 | 8,0 x 16,8 | ✕ | ✓ | SPT3 / SRD / SRDT
Conformità e marcatureUL94: V2 (autoestinguente). RoHS: conforme. Misure espresse in millimetri.
Specifiche tecniche- Modello / famiglia: MPRZA
- Materiale: PA66 (Poliammide 66)
- Colori: Nero / Bianco (altri colori disponibili su richiesta per quantità determinate)
- Temperatura operativa: -18 °C a +105 °C
- Infiammabilità: UL94 V2, autoestinguente
- Certificazioni: UR, CSA
- Progetto: curvatura a 90° per mantenere il cavo parallelo e vicino alla struttura
- Funzione: assorbe trazione, compressione e torsione; fornisce protezione elettrica e meccanica; può fungere da paraurti in spazi ristretti
- Montaggio: fissaggio a pressione nei fori del pannello; due tipi di foro (A per rotazione, A × B per blocco antirotazione)
- Compatibilità: cavi rotondi e piatti (vedere la tabella per le dimensioni compatibili)
- Misure: espresse in millimetri