video corpo

Protezione di tubo non specificato DCTU
push-fitper applicazioni fotovoltaiche

Protezione di tubo non specificato - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / per applicazioni fotovoltaiche
Protezione di tubo non specificato - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / per applicazioni fotovoltaiche
Protezione di tubo non specificato - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / per applicazioni fotovoltaiche - immagine - 2
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
non specificato
Tipo di fissaggio
push-fit

Descrizione

Descrizione
Manicotto protettivo DCTU per filettature BSP/GAS e tubi in acciaio. Progettato per proteggere le filettature e le estremità dei tubi da polvere, sporcizia e urti durante stoccaggio e trasporto. L'interno scanalato garantisce un montaggio positivo e riduce l'aumento di pressione; alcune referenze sono disponibili con fori di ventilazione per l'equalizzazione della pressione.

Certificazioni / Norme / Documentazione
  • Disegno PDF: disponibile (link di download nella scheda prodotto)
  • UL94: non specificato
  • IP: non specificato
  • RoHS: Conforme
  • Unità di misura: millimetri
  • Materiale multimediale: render prodotto e video dimostrativo (MP4) disponibili


Tabella riferimenti (Riferimento | d | H | BSP / GAS)
01500701060 | d=4,00 | H=22,00 | ·
01500701061 | d=5,00 | H=18,00 | ·
01500701062 | d=6,00 | H=18,00 | ·
01500701063 | d=6,35 | H=13,00 | ·
01500701064 | d=7,00 | H=18,60 | ·
01500701065 | d=8,00 | H=17,20 | ·
01500701066 | d=9,60 | H=14,00 | ·
01500701067 | d=10,20 | H=18,60 | 1/8 in
01500701068 | d=11,00 | H=19,00 | ·
01500701069 | d=12,00 | H=18,00 | ·
01500701070 | d=12,70 | H=19,00 | ·
01500701071 | d=13,00 | H=18,00 | ·
01500701072 | d=13,70 | H=18,00 | 1/4 in
01500701073 | d=14,00 | H=18,00 | ·
01500701074 | d=15,00 | H=19,00 | ·
01500701075 | d=16,00 | H=20,00 | ·
01500701076 | d=17,20 | H=20,00 | 3/8 in
01500701077 | d=18,00 | H=18,00 | ·
01500701078 | d=19,00 | H=20,00 | ·
01500701079 | d=20,00 | H=20,00 | ·
01500701080 | d=21,30 | H=20,00 | DN15 · 1/2 in
01500701081 | d=22,00 | H=21,00 | ·
01500701082 | d=23,20 | H=19,00 | ·
01500701083 | d=24,00 | H=18,00 | ·
01500701084 | d=24,80 | H=17,00 | ·
01500701085 | d=25,00 | H=80,00 | ·
01500701086 | d=25,40 | H=20,00 | ·
01500701087 | d=26,00 | H=18,00 | ·
01500701088 | d=26,90 | H=27,00 | DN20 · 3/4 in
01500600287 | d=26,90 | H=80,00 | ·
01500701089 | d=28,00 | H=22,00 | ·
01500701090 | d=30,00 | H=27,50 | ·
01500701091 | d=31,80 | H=27,00 | ·
01500701092 | d=31,80 | H=90,00 | ·
01500701093 | d=33,70 | H=23,00 | DN25 · 1 in
01500701094 | d=35,00 | H=27,00 | ·
01500701095 | d=38,10 | H=27,00 | ·
01500701096 | d=38,10 | H=90,00 | ·
01500701097 | d=39,00 | H=17,00 | ·
01500701098 | d=40,00 | H=27,00 | ·
01500701099 | d=41,50 | H=25,00 | ·
01500701100 | d=42,40 | H=32,00 | DN32 · 1 1/4 in

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Modello / serie: DCTU
  • Applicazione: manicotto protettivo per tubi in acciaio e filettature BSP/GAS
  • Norme: adattato alla norma ISO (dimensioni in millimetri)
  • Design interno: interno scanalato per montaggio positivo e riduzione dell'aumento di pressione
  • Opzioni: alcune referenze con fori di ventilazione
  • RoHS: Conforme
  • Materiali: progettato per adattarsi ai tubi in acciaio (materiale del cappuccio non specificato)
  • Dimensioni: indicate nella tabella dei riferimenti (d e H in mm)
  • Documentazione: disegni 2D (PDF) e video prodotto (MP4) disponibili

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.