video corpo

Passacavo in gomma HYPAG
in PVCapertoopen end

Passacavo in gomma - HYPAG - ISC PLASTIC PARTS - in PVC / aperto / open end
Passacavo in gomma - HYPAG - ISC PLASTIC PARTS - in PVC / aperto / open end
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in gomma, in PVC
Tipo
aperto
Altre caratteristiche
open end, per applicazioni fotovoltaiche
Diametro

Min.: 6 mm
(0,236 in)

Max.: 19,6 mm
(0,772 in)

Descrizione

Descrizione
I passacavi aperti e conici HYPAG proteggono i cavi durante il passaggio attraverso pannelli metallici evitando l'usura da attrito. L'installazione è rapida e semplice, senza utensili speciali, adatta a molte applicazioni industriali ed elettroniche.

Materiali
  • Neoprene: Buona resistenza termica e mantiene la flessibilità a basse temperature. Resistente all'invecchiamento, all'ozono, ai grassi, alla benzina e ai solventi organici; resistenza moderata agli oli. Intervallo di temperatura d'uso: -30 °C a +90 °C.
  • PVC: Resistente ad acidi e oli minerali. Adatto per ambienti industriali standard. Secondo la referenza può essere ritardante di fiamma e autoestinguente. Intervallo di temperatura d'uso: -25 °C a +60 °C.
  • TPE: Idoneo per applicazioni con elevate esigenze termiche. Intervallo d'uso: -50 °C a +125 °C. Solo la referenza 01012000224 è prodotta in TPE.


Note / conformità
  • La geometria di ciascuna referenza può variare leggermente; consultare il disegno specifico se necessario.
  • Misure espresse in: Millimetri.
  • RoHS: conforme.
  • UL94: non specificato. IP: non specificato.


Tabella - Referenze e misure (mm)
Riferimento | Buco pannello (A) | Spessore pannello (B) | C | D | E
01012000230 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 9,50
01012000231 | 6,00 | 1,00 | 2,50 | 7,00 | 9,50
01012000232 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 9,50
01012000233 | 6,00 | 1,00 | 3,50 | 7,00 | 9,50
01012000234 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 9,50
01012000235 | 6,00 | 1,00 | 4,50 | 7,00 | 9,50
01012000236 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 9,50
01012000237 | 6,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 9,50
01012000238 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 9,50
01012000239 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 8,00 | 9,50
01012000240 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 9,50
01012000241 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 8,00 | 9,50
01012000242 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 9,50
01012000243 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 9,00 | 9,50
01012000244 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,50
01012000245 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 9,00 | 9,50
01012000246 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 9,50
01012000247 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 9,00 | 9,50
01012000248 | 7,00 | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 11,00
01012000249 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 11,00
01012000250 | 10,00 | 1,00 | 6,50 | 9,00 | 16,00
01012000251 | 10,00 | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 16,00
01012000252 | 10,00 | 2,00 | 6,50 | 10,00 | 16,00
01012000253 | 10,00 | 3,00 | 6,50 | 11,00 | 16,00
01012000254 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 13,50
01012000255 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00
01012000256 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00
01012000257 | 11,50 | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 15,00
01012000258 | 12,00 | 1,50 | 5,00 x 3,00 | 9,00 | 13,70
01012000259 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 8,50 | 19,50
01012000260 | 17,00 | 1,20 | 13,00 | 10,00 | 25,00
01012000212 | 19,60 | 2,00 | 15,50 | 8,00 | 23,90

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Famiglia: HYPAG (passacavi aperti e conici)
  • Marca: ISC Plastic Parts
  • Installazione: rapida e semplice, senza utensili speciali
  • Materiali disponibili: Neoprene, PVC, TPE (referenza 01012000224 in TPE)
  • Intervalli di temperatura: Neoprene -30 °C a +90 °C; PVC -25 °C a +60 °C; TPE -50 °C a +125 °C
  • Unità di misura: millimetri

VIDEO

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.