video corpo

Cappuccio press-fit LB
rotondoin polietilene a bassa densità LDPEin polietilene a bassa densità PEBD

Cappuccio press-fit - LB - ISC PLASTIC PARTS - rotondo / in polietilene a bassa densità LDPE / in polietilene a bassa densità PEBD
Cappuccio press-fit - LB - ISC PLASTIC PARTS - rotondo / in polietilene a bassa densità LDPE / in polietilene a bassa densità PEBD
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
press-fit
Forma
rotondo
Materiale
in polietilene a bassa densità LDPE, in polietilene a bassa densità PEBD
Uso previsto
fotovoltaico
Altre caratteristiche
autobloccante
Diametro

Max.: 25 mm
(0,984 in)

Min.: 2,5 mm
(0,098 in)

Descrizione

Descrizione
Il tappo finale LB è progettato per chiudere, proteggere e fornire una finitura ordinata ai fori dei pannelli. Può essere impiegato anche come terminale per tubi per proteggere le estremità dall'ingresso di polvere e sporco.

Materiale e finiture
La gamma LB è realizzata in LDPE. È disponibile un processo opzionale di metallizzazione della plastica per ottenere una finitura metallica lucida. Può essere fornito un additivo stabilizzante ai raggi UV per applicazioni esterne.

Informazioni chiave
  • Applicazione: chiusura di fori in pannelli e protezione delle estremità dei tubi
  • Materiale: LDPE
  • Montaggio: inserimento a pressione
  • Opzionale: metallizzazione della plastica e additivo stabilizzante UV
  • Misure espresse in: Millimetri
  • RoHS: Sì
  • UL94: Non specificato
  • IP: Non specificato


Varianti prodotto (tabella)
Riferimento | Foratura | D | H | L
00300700120 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 6,30
00300700121 | 2,50 | 12,00 | 6,00 | 7,80
00300700122 | 2,50 | 15,00 | 5,30 | 7,70
00300700123 | 2,80 | 5,80 | 5,00 | 7,70
00300700124 | 2,80 | 11,00 | 4,80 | 7,55
00300700125 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 7,50
00300700126 | 3,00 | 15,00 | 6,00 | 8,00
00300700127 | 3,00 | 18,00 | 7,00 | 9,80
00300700128 | 4,00 | 6,40 | 5,30 | 6,40
00300700230 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 4,60
00300700231 | 4,00 | 10,00 | 5,30 | 9,20
00300700232 | 4,00 | 13,00 | 5,30 | 6,80
00300700233 | 4,10 | 8,00 | 7,00 | 8,85
00300700129 | 5,00 | 6,60 | 5,50 | 6,30
00300700130 | 5,00 | 8,10 | 4,60 | 6,00
00300700234 | 5,00 | 7,70 | 5,40 | 6,60
00300700131 | 5,00 | 10,00 | 5,50 | 7,00
00300700132 | 5,00 | 13,00 | 5,30 | 7,00
00300700235 | 5,00 | 13,00 | 4,00 | 5,90
00300700133 | 5,00 | 15,00 | 5,50 | 7,60
00300700208 | 5,00 | 20,00 | 7,50 | 11,20
00300700236 | 5,20 | 13,00 | 7,00 | 9,30
00300700134 | 5,40 | 8,00 | 7,40 | 9,30
00300700135 | 5,40 | 10,00 | 7,40 | 9,35
00300700136 | 5,40 | 13,00 | 7,40 | 9,65
00300700137 | 5,40 | 15,00 | 7,40 | 9,80
00300700138 | 5,50 | 8,00 | 5,80 | 7,40
00300700237 | 5,50 | 10,00 | 5,60 | 7,15
00300700238 | 5,50 | 12,00 | 5,60 | 7,70
00300700139 | 6,00 | 8,00 | 5,40 | 7,10
00300700140 | 6,00 | 10,00 | 5,40 | 7,25
00300700141 | 6,00 | 13,00 | 5,40 | 7,20
00300700142 | 6,00 | 15,00 | 5,40 | 7,70
00300700144 | 6,50 | 15,00 | 7,50 | 9,50
00300700240 | 6,60 | 13,00 | 7,00 | 9,80
00300700145 | 7,00 | 10,20 | 6,70 | 8,45
00300700242 | 7,00 | 10,20 | 3,90 | 5,50
00300700146 | 7,00 | 13,00 | 6,50 | 8,75
00300700147 | 7,00 | 15,00 | 6,50 | 8,90
00300700148 | 7,00 | 16,00 | 6,90 | 8,90
00300700243 | 7,00 | 20,00 | 7,50 | 11,15
00300700244 | 7,20 | 10,10 | 2,00 | 4,20
00300700245 | 7,90 | 13,00 | 6,00 | 7,65
00300700149 | 8,00 | 9,80 | 6,00 | 7,40
00300700150 | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 7,70
00300700151 | 8,00 | 15,00 | 6,30 | 8,70
00300700152 | 8,00 | 16,00 | 6,30 | 8,90
00300700246 | 8,00 | 16,50 | 6,30 | 10,50
00300700153 | 8,50 | 13,00 | 6,90 | 8,70
00300700154 | 8,50 | 15,00 | 6,90 | 8,80
00300700155 | 8,50 | 16,00 | 6,90 | 8,95
00300700247 | 9,00 | 12,00 | 6,40 | 8,30
00300700156 | 9,00 | 13,00 | 6,40 | 8,35
00300700157 | 9,00 | 15,00 | 6,40 | 8,60
00300700158 | 9,00 | 16,00 | 6,40 | 8,65
00300700248 | 10,00 | 11,85 | 6,40 | 9,00
00300700159 | 10,00 | 13,00 | 6,70 | 8,60
00300700249 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 5,20
00300700160 | 10,00 | 14,50 | 6,70 | 8,85
00300700250 | 12,00 | 15,00 | 11,60 | 13,70
00300700167 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 10,20
00300700168 | 13,00 | 16,00 | 8,50 | 10,60
00300700169 | 13,00 | 16,50 | 8,40 | 10,10
00300700170 | 14,00 | 18,00 | 7,00 | 8,70
00300700171 | 15,00 | 17,00 | 9,00 | 10,55
00300700209 | 15,00 | 17,00 | 3,30 | 3,80
00300700210 | 15,00 | 18,00 | 1,40 | 2,50
00300700172 | 15,00 | 19,00 | 9,00 | 11,25
00300700251 | 15,00 | 19,00 | 3,00 | 5,60
00300700173 | 15,00 | 20,00 | 4,00 | 5,90
00300700252 | 15,00 | 20,00 | 3,00 | 6,50
00300700174 | 15,50 | 19,00 | 4,50 | 6,65
00300700175 | 17,00 | 24,50 | 6,00 | 8,00
00300700253 | 18,30 | 28,00 | 6,00 | 7,80
00300700176 | 20,00 | 23,00 | 9,00 | 10,80
00300700255 | 20,00 | 23,00 | 3,00 | 6,50
00300700254 | 20,40 | 28,00 | 4,80 | 7,70
00300700256 | 20,80 | 28,00 | 4,80 | 7,80
00300700177 | 25,00 | 29,60 | 5,50 | 7,65

Note
Le misure sono espresse in millimetri. Opzioni di finitura e additivi UV disponibili su richiesta. Certificazioni: RoHS conforme; UL94 e grado IP non specificati.

VIDEO

Cataloghi

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.