video corpo

Protezione di tubo in plastica LA
push-fitper applicazioni fotovoltaiche

Protezione di tubo in plastica - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / per applicazioni fotovoltaiche
Protezione di tubo in plastica - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / per applicazioni fotovoltaiche
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in plastica
Tipo di fissaggio
push-fit

Descrizione

Descrizione
I cappucci LA sono progettati per la chiusura e la protezione esterna di tubi tondi, garantendo una finitura sicura ed estetica in strutture metalliche, arredi tecnici e impianti industriali.

Funzione
Si montano a pressione sul diametro esterno del tubo (ØD), adattandosi all'intervallo dimensionale indicato per ogni referenza e assicurando una tenuta stabile senza adesivi.

Versioni disponibili
  • LLDPE/EVA: materiale flessibile e tollerante agli urti per applicazioni industriali generali.
  • LDPE: soluzione standard per applicazioni interne o con bassa esposizione ai raggi UV.
  • PVC (~92 Shore A): versione stabile ai raggi UV e resistente agli urti a freddo fino a ca. -15°C. Plastificante privo di ftalati.


Montaggio e tolleranze
  • Montaggio: a pressione su diametro esterno (ØD).
  • Intervallo dimensionale e tolleranze: compensa le tolleranze in funzione delle dimensioni e del materiale; si raccomandano prove preliminari con campioni.
  • Lunghezza: variabile in base al diametro.


Informazioni aggiuntive
  • Protegge le estremità dei tubi, evita gli spigoli vivi e migliora la finitura finale.
  • Colori RAL disponibili su richiesta.
  • Materiale di prodotto: disegni 2D (PDF) e video dimostrativo disponibili sulla scheda prodotto.
  • UL94 / IP: non specificati / non applicabili.
  • RoHS: conforme.
  • Unità di misura: millimetri.
  • Linea BIO: alcune referenze disponibili in materiali ecocompatibili.


Tabella riferimenti (Riferimento | Per tubo Ø (mm) | T)
00300700064 | 2,7 a 2,9 | 9,50
00300700001 | 2,9 a 3,1 | 7,90
00300700065 | 3,4 a 3,7 | 9,80
00300700004 | 3,9 a 4,1 | 8,00
00300700066 | 3,9 a 4,1 | 9,80
00300700067 | 4,6 a 5 | 12,20
00300700005 | 4,8 a 5,2 | 6,70
00300700068 | 5,6 a 6 | 12,20
00300700006 | 5,8 a 6,2 | 9,50
00700700200 | 5,8 a 6,2 | 10,00
00300700007 | 6,4 a 6,7 | 8,00
00300700008 | 6,8 a 7,2 | 8,00
00700700201 | 7,9 a 8,5 | 11,00
00300700009 | 7,9 a 8,5 | 11,75
00300700069 | 7,9 a 8,5 | 17,00
00300700010 | 9,8 a 10,2 | 12,10
00700700202 | 9,8 a 10,2 | 13,00
00300700011 | 10,8 a 11,4 | 13,20
00300700012 | 11,8 a 12,8 | 12,90
00700700203 | 11,8 a 12,8 | 15,00
00300700013 | 12,6 a 13,5 | 14,00
00300700014 | 13,5 a 14,6 | 13,20
00300700016 | 15,5 a 16,5 | 17,00
00700700204 | 15,5 a 16,5 | 22,50
00700700205 | 15,5 a 16,5 | 22,50
00700700206 | 17,5 a 18,8 | 21,00
00700700207 | 17,5 a 18,8 | 21,00
00300700520 | 17,8 a 18,8 | 24,40
00300700018 | 18,8 a 19,4 | 9,20
00700700208 | 18,8 a 19,4 | 22,00
00700700209 | 19,2 a 21 | 21,50
00300700019 | 19,4 a 20,8 | 18,90
00700700210 | 19,4 a 20,8 | 21,50
00300700062 | 19,4 a 20,8 | 25,30
00700700211 | 20,8 a 21,5 | 21,50
00300700020 | 20,8 a 21,5 | 25,50
00700700212 | 21,5 a 22,5 | 22,00
00300700021 | 21,8 a 23 | 20,10
00700700213 | 21,8 a 23 | 22,00
00300700022 | 24 a 25 | 24,50
00700700214 | 24 a 25 | 24,50
00700700215 | 24,5 a 26 | 24,00
00300700023 | 24,5 a 26 | 24,80
00300700024 | 25,5 a 26,8 | 25,30
00300700025 | 26,5 a 28 | 25,40
00700700216 | 26,5 a 28 | 26,00
00300700026 | 27,5 a 29 | 23,90
00700700217 | 27,5 a 29 | 25,00
00300700506 | 29,5 a 31,5 | 24,20
00700700218 | 29,5 a 31,5 | 26,00
00700700219 | 31 a 33 | 26,00
00700700220 | 31,5 a 33,5 | 26,00
00700700221 | 33 a 34,5 | 26,00
00700700222 | 33 a 35 | 29,00
00700700223 | 34,5 a 36,5 | 25,50
00700700224 | 37 a 38 | 27,00
00700700225 | 37 a 39 | 27,00
00700700226 | 38,5 a 40,5 | 28,00
00700700227 | 39 a 41 | 28,00
00700700228 | 40,5 a 42 | 26,00
00700700229 | 41 a 43 | 26,00
00700700230 | 42 a 44,5 | 26,00
00700700231 | 44 a 46 | 26,00
00700700232 | 47 a 49,5 | 27,00
00700700233 | 47 a 49,5 | 27,00
00700700234 | 48 a 49,5 | 27,00
00700700235 | 48,5 a 51 | 27,00
00700700236 | 53 a 55 | 26,00
00700700237 | 58 a 60 | 26,00
00700700238 | 62,5 a 64 | 27,50
00700700239 | 68,5 a 70 | 27,00
00700700240 | 74,5 a 76,5 | 27,50
00700700241 | 89,5 a 91 | 31,00

Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Serie: LA
  • Materiali: LLDPE/EVA, LDPE, PVC (~92 Shore A)
  • Montaggio: a pressione sul diametro esterno (ØD)
  • Intervalli dimensionali: più referenze per Ø da ~2,7 mm fino a ~91 mm (vedi tabella)
  • RoHS: conforme
  • UL94: non specificato
  • Indice IP: non specificato
  • Unità di misura: millimetri
  • Colori RAL: disponibili
  • Linea BIO: referenze selezionate disponibili in materiali ecocompatibili
  • Materiali multimediali: disegni 2D e video prodotto disponibili

VIDEO

Cataloghi

Plugs & Caps
Plugs & Caps
58 Pagine
Fittings
Fittings
13 Pagine

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.