DescrizioneLa fascetta stringitubo MAE è pensata per linee di produzione e per applicazioni in cui lo spazio attorno alla fascetta è limitato. Consente di fissare tubi flessibili, tubi e cavi su un intervallo di diametri da
8,50 a 45,50 mm, previene perdite e garantisce una forza di serraggio significativa. Resistenza alle alte pressioni: oltre 30 bar (dipende dal tubo).
Materiali e conformitàMateriale standard: PA66 nero (Nylon 66). Classe di infiammabilità: UL94 V2. Temperatura di esercizio (PA66): fino a
125ºC. Montaggio: tipo Click (sganciabile e riutilizzabile). RoHS: conforme. IP: non applicabile / non indicato. Misure espresse in: Millimetri.
Materiali disponibili su ordine minimo- PA66GF (Poliammide 66 con fibra di vetro) — resistenza termica fino a 150 ºC
- PP (Polipropilene) — resistenza termica fino a 60 ºC
Documentazione e mediaDisegno 2D: PDF disponibile. Classificazione UL94: V2. Video: disponibile.
Varianti / DimensioniRiferimento | Intervallo di cavi (d) | A | B | H
04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50
04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60
04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70
04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30
Caratteristiche / Specificazioni tecniche- Campo di diametri compatibili: 8,50 mm – 45,50 mm
- Resistenza alla pressione: >30 bar (a seconda del tubo)
- Materiale standard: PA66 nero (Nylon 66)
- Classe di infiammabilità: UL94 V2
- Temperatura di esercizio (PA66): fino a 125ºC
- Tipo di fissaggio: sistema Click, sganciabile e riutilizzabile
- Materiali su ordine minimo: PA66GF (fino a 150ºC), PP (fino a 60ºC)
- Conformità RoHS
- Marca: ISC Plastic Parts
- Unità di misura: millimetri