video corpo

Collare per cavo elettrico in acciaio inossidabile MASB
in acciaio galvanizzatocon montaggio a viteresistente alla corrosione

Collare per cavo elettrico in acciaio inossidabile - MASB - ISC PLASTIC PARTS - in acciaio galvanizzato / con montaggio a vite / resistente alla corrosione
Collare per cavo elettrico in acciaio inossidabile - MASB - ISC PLASTIC PARTS - in acciaio galvanizzato / con montaggio a vite / resistente alla corrosione
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Materiale
in acciaio inossidabile, in acciaio galvanizzato
Altre caratteristiche
con montaggio a vite, resistente alla corrosione, per applicazioni fotovoltaiche
Diametro

Min.: 4,7 mm
(0,185 in)

Max.: 80 mm
(3,15 in)

Descrizione

Panoramica del prodotto
La fascetta MASB è prodotta in acciaio zincato (ZCS) e acciaio inossidabile AISI 304 (SS). Presenta un rivestimento in EPDM o cloroprene (CR) sui bordi del corpo centrale, che garantisce isolamento elettrico ed efficace smorzamento delle vibrazioni. Il rivestimento isola la fascetta dal fascio di cavi e riduce l'usura meccanica.

In base alla versione, la fascetta MASB è conforme alla DIN 3016 e dispone di classificazioni di infiammabilità UL94 (HB, V0 o V1), permettendo l'utilizzo in applicazioni con requisiti normativi e di sicurezza specifici.

Le versioni in acciaio zincato sono dotate di uno strato di zinco per una migliore resistenza alla corrosione. Le fascette MASB sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e sono adatte sia per installazioni standard sia per ambienti che richiedono maggiore resistenza meccanica e affidabilità nel tempo.

Certificazioni / Conformità
RoHS: Conforme
UL94: HB / V0 / V1 (a seconda della versione)
DIN 3016: A seconda della versione
IP: Non applicabile / non specificato
Misure espresse in: Millimetri

Tabella riferimenti (colonne: Riferimento; Diametro massimo del fascio (D) mm; W mm; H mm; Acciaio inossidabile (presenza); UL94; Tipo di gomma; DIN 3016)
Riferimento | D | W | H | Acciaio inossidabile | UL94 | Tipo di gomma | DIN 3016
02012000110 | 4,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000111 | 6,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000112 | 6,30 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000113 | 7,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000114 | 7,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000115 | 9,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000116 | 9,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000160 | 10,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000117 | 11,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000118 | 11,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000119 | 12,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000120 | 12,70 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000121 | 14,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000122 | 15,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000123 | 15,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000124 | 18,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000125 | 18,80 | 19,50 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000126 | 19,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000127 | 22,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000128 | 22,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000129 | 25,40 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000130 | 25,40 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000131 | 28,60 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000132 | 31,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000133 | 31,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000134 | 38,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000135 | 38,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000136 | 50,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000137 | 50,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000138 | 63,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000139 | 63,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000140 | 76,20 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000141 | 76,20 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000163 | 16,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000164 | 19,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000165 | 21,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000166 | 25,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000167 | 25,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000168 | 27,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000169 | 35,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000170 | 36,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000171 | 45,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000172 | 45,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000173 | 55,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
02012000174 | 56,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000175 | 80,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000176 | 80,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -

Note
- Alcune referenze sono disponibili in diverse combinazioni materiale/UL94/gomma; le righe della tabella indicano configurazioni tipiche presenti nella scheda prodotto.
- Le misure sono espresse in millimetri.

Specifiche tecniche
  • Modello: MASB
  • Materiali: acciaio zincato (ZCS); acciaio inossidabile AISI 304 (SS)
  • Rivestimento bordi: EPDM o Cloroprene (CR)
  • Funzione: isolamento elettrico e smorzamento delle vibrazioni per il fissaggio di cavi/fasci
  • Norme: DIN 3016 (a seconda della versione)
  • Classificazioni di infiammabilità (UL94): HB, V0 o V1 (a seconda della versione)
  • RoHS: conforme
  • Resistenza alla corrosione: strato di zinco sulle versioni ZCS
  • Dimensioni / misure: fornite in millimetri; vedere la tabella riferimenti per i valori D, W, H per riferimento
  • Varianti prodotto: più numeri di riferimento che coprono un'ampia gamma di diametri e dimensioni

VIDEO

Altri prodotti ISC PLASTIC PARTS

Solare

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.
Su DirectIndustry
DirectIndustry è un marketplace che offre agli operatori B2B un'esperienza completa, dal sourcing del prodotto all'acquisto. DirectIndustry è un'entità di VirtualExpo Group.