DescrizioneIl livellatore LHVF è progettato per sopportare carichi trasversali e pesi elevati. Il dado esagonale sul perno consente la regolazione dopo l'installazione. È disponibile una variante con angolo di movimento di 8° (famiglia LHVD). Alcune referenze sono fornite con base antiscivolo in EPDM. Produzione in colori RAL disponibile su richiesta.
Certificazioni e documentazioneUL94: -
IP: -
RoHS: conforme
Misure espresse in: Millimetri
Disegni 2D: PDF disponibili
Video: disponibile
Famiglie correlate / note- Famiglie correlate: LJRL, LJMZ, LJ, JTPO, LJZ e altre nel gruppo piedi regolabili / inserti.
- Alcune referenze includono base antiscivolo in EPDM.
Tabella riferimenti (colonne: Riferimento | Filetto metrico (M) | L | D | H | Base antiscivolo)Riferimento | Spirale Metrica (M) | L | D | H | Base Anti scivolante
00301200112 | M8 | 16,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200142 | M8 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200113 | M8 | 20,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200143 | M8 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200114 | M8 | 30,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200144 | M8 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200115 | M8 | 40,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200145 | M8 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200116 | M8 | 50,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200146 | M8 | 50,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200117 | M8 | 60,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200147 | M8 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200118 | M8 | 70,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200148 | M8 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200119 | M8 | 80,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200149 | M8 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200120 | M8 | 90,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200150 | M8 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200121 | M8 | 100,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200151 | M8 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200122 | M8 | 120,00 | 38,00 | 14,00 | No
00301200152 | M8 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200123 | M10 | 16,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200153 | M10 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200172 | M10 | 16,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200124 | M10 | 20,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200154 | M10 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200173 | M10 | 20,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200125 | M10 | 30,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200155 | M10 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200174 | M10 | 30,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200126 | M10 | 40,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200156 | M10 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200175 | M10 | 40,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200127 | M10 | 50,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200157 | M10 | 50,00 | 48,00 | 17,50 | Sì
00301200176 | M10 | 50,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200128 | M10 | 60,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200158 | M10 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200177 | M10 | 60,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200129 | M10 | 70,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200159 | M10 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200178 | M10 | 70,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200130 | M10 | 80,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200160 | M10 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200179 | M10 | 80,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200131 | M10 | 90,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200161 | M10 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200180 | M10 | 90,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200132 | M10 | 100,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200162 | M10 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200181 | M10 | 100,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200133 | M10 | 120,00 | 38,00 | 15,00 | No
00301200163 | M10 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | Sì
00301200182 | M10 | 120,00 | 55,00 | 18,50 | No
00301200134 | M12 | 30,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200164 | M12 | 30,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200183 | M12 | 30,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200135 | M12 | 40,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200165 | M12 | 40,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200184 | M12 | 40,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200136 | M12 | 50,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200166 | M12 | 50,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200185 | M12 | 50,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200137 | M12 | 60,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200167 | M12 | 60,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200186 | M12 | 60,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200138 | M12 | 70,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200168 | M12 | 70,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200187 | M12 | 70,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200139 | M12 | 80,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200169 | M12 | 80,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200188 | M12 | 80,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200140 | M12 | 90,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200170 | M12 | 90,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200189 | M12 | 90,00 | 55,00 | 20,00 | No
00301200141 | M12 | 100,00 | 38,00 | 16,50 | No
00301200171 | M12 | 100,00 | 48,00 | 16,50 | No
00301200190 | M12 | 100,00 | 55,00 | 20,00 | No
NotaLa tabella riporta le varianti disponibili con filetti metrici (M8, M10, M12), lunghezze (L), diametri (D) e altezze (H). Alcune referenze sono fornite con base EPDM antiscivolo indicata nella colonna corrispondente.