IntroduzioneLa serie SHD-mini di riduttori armonici è progettata per applicazioni con vincoli di volume e peso, offrendo dimensioni assiali ridotte e una flexspline in stile top-hat. La serie fornisce unità modulari pre-assemblate per integrazione immediata. Il cuscinetto principale utilizza cuscinetti a sfere compatti a quattro punti di contatto per supportare direttamente i carichi esterni. Il diametro dell'albero può essere personalizzato per adattarsi agli alberi del motore. Selezionare il modello di motore più adatto in base ai requisiti del progetto meccanico.
Caratteristiche- Costruzione compatta e leggera
- Architettura semplificata e salva-spazio
- Eccellente accuratezza di rotazione e precisione di posizionamento
- Configurazione di ingresso/uscita coassiale
- Unità modulari pre-assemblate per integrazione rapida
- Foro dell'albero personalizzabile per compatibilità con il motore
Specifiche (tabella)Modello | Rapporto | Coppia nominale in ingresso 2000r/min [N.m] | Coppia di picco ammissibile durante avvio e arresto [N.m] | Valore massimo ammissibile della coppia media di carico [N.m] | Coppia massima istantanea ammissibile [N.m] | Velocità massima ammissibile in ingresso [r/min] | Velocità media ammissibile in ingresso [r/min] | Gioco ingranaggio (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Massa (kg)
SHD Series - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Caratteristiche / specifiche tecniche- Serie: SHD-mini (modelli 03, 05, 08, 11, 14)
- Progetto: flexspline stile top-hat, unità modulari pre-assemblate
- Cuscinetti: cuscinetti a sfere compatti a quattro punti di contatto per supporto diretto dei carichi esterni
- Foro dell'albero: personalizzabile per adattarsi alle dimensioni dell'albero del motore
- Configurazione ingresso/uscita: coassiale
- Gamma di coppie nominali: circa 0.08–7.40 N·m (a seconda di modello e rapporto)
- Coppia istantanea massima ammissibile: fino a 50 N·m (a seconda del modello)
- Velocità massima di ingresso ammissibile: tipicamente 8.500–10.000 r/min a seconda del modello
- Velocità media ammissibile di ingresso: tipicamente 3.500 o 6.500 r/min
- Gioco ingranaggio: tipicamente ≤10–≤20 arcsec
- Inerzia (1/4GD): da 7.0x10-4 a 3.4x10-1 kg·cm2
- Massa: circa 0.016–0.312 kg a seconda del modello