IntroduzioneLa serie CSF-mini di trasmissioni armoniche miniaturizzate è stata sviluppata per applicazioni con requisiti specifici di volume e peso, utilizzando una flexspline a coppa. La serie propone moduli pre-assemblati pronti all'uso. Il cuscinetto principale impiega cuscinetti a sfere a contatto a quattro punti compatti per supportare direttamente i carichi esterni. La serie CSF-mini comprende due tipi: montaggio motore (2XH) e ingresso albero (1U), che supporta forme di ingresso come cinghie, ingranaggi e accoppiamenti. Selezionare il modello e il rapporto adatti al progetto meccanico.
Caratteristiche- Dimensioni compatte e struttura leggera
- Flexspline a coppa, struttura ottimizzata per spazi ridotti
- Elevata precisione di rotazione e posizionamento
- Configurazione coassiale ingresso/uscita per integrazione semplice
- Unità modulari pre-assemblate per installazione rapida
- Cuscinetto principale: cuscinetti a sfere a contatto a quattro punti per supporto diretto dei carichi esterni
SpecificheModello | Variante | Rapporto | Coppia nominale in ingresso 2000 giri/min (N.m) | Coppia di picco ammissibile in avviamento/arresto (N.m) | Valore massimo ammissibile della coppia media di carico (N.m) | Coppia istantanea massima ammissibile (N.m) | Velocità massima di ingresso ammissibile (giri/min) | Velocità media di ingresso ammissibile (giri/min) | Gioco (arcsec) | 1/4GD (kgcm2) | Massa (kg)
CSF Series | 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 05 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.90 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 50 | 0.40 | 0.90 | 0.53 | 1.80 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.50 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 08 | 30 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 3.30 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 50 | 1.80 | 3.30 | 2.30 | 6.60 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 80 | 2.20 | 4.30 | 2.90 | 8.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 100 | 2.40 | 4.80 | 3.30 | 9.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 50 | 3.50 | 8.30 | 5.50 | 17.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 80 | 4.50 | 10.20 | 8.50 | 22.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 100 | 5.00 | 11.00 | 8.90 | 25.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
Caratteristiche / specifiche tecniche- Serie: CSF-mini
- Flexspline: tipo coppa per compattezza e leggerezza
- Forma prodotto: moduli pre-assemblati pronti all'uso
- Cuscinetti: cuscinetti a sfere a contatto a quattro punti per supporto diretto dei carichi esterni
- Tipi disponibili: montaggio motore (2XH) e ingresso albero (1U)
- Ingressi supportati (1U): cinghie, ingranaggi, accoppiamenti
- Configurazione coassiale ingresso/uscita
- Elevata precisione di rotazione e posizionamento
- Gamma di dimensioni e rapporti con valori di coppia, velocità, inerzia (1/4GD) e massa come da tabella
- Applicazioni: soluzioni con vincoli di volume e peso che richiedono attuazione compatta e precisa