IntroduzioneLa serie SHD-mini di riduttori armonici è progettata per applicazioni che richiedono volume e peso ridotti. Presenta ingombri assiali ridotti e una flexspline in stile top-hat ed è fornita come unità modulare preassemblata pronta per l'integrazione. Il cuscinetto principale impiega cuscinetti a sfere compatte a contatto a quattro punti per supportare direttamente i carichi radiali e assiali esterni. L'albero forato può essere personalizzato per adattarsi all'albero del motore; selezionare un motore compatibile in base al progetto meccanico.
Caratteristiche- Profilo assiale compatto e bassa massa
- Costruzione modulare preassemblata per integrazione plug-and-play
- Alta precisione di rotazione e posizionamento
- Configurazione ingresso/uscita coassiale per un accoppiamento semplice ai motori
- Cuscinetto principale che sostiene direttamente i carichi esterni (cuscinetti a sfere a contatto a quattro punti)
SpecificheModello | Rapporto | Coppia nominale in ingresso 2000 r/min [N·m] | Coppia di picco ammissibile durante avviamento/arresto [N·m] | Valore massimo ammissibile della coppia media di carico [N·m] | Coppia istantanea massima ammissibile [N·m] | Velocità massima di ingresso ammissibile [r/min] | Velocità media di ingresso ammissibile [r/min] | Gioco ingranaggio (arcsec) | 1/4GD [kg·cm2] | Massa (kg)
SHD Series - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.5 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.5 | 1.7 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.82 | 2.2 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 08 | 30 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 50 | 1.6 | 3.16 | 2.1 | 6.1 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 80 | 2.1 | 4.0 | 2.9 | 7.5 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 100 | 2.4 | 4.6 | 3.2 | 8.7 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 50 | 3.2 | 7.8 | 5.1 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 80 | 4.2 | 9.5 | 7.2 | 20 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 100 | 4.8 | 10.5 | 8.7 | 23 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 14 | 30 | 3.8 | 8.7 | 6.2 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 50 | 4.8 | 16 | 6.8 | 32 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 80 | 6.4 | 22 | 9.5 | 45 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 100 | 7.4 | 26 | 10.8 | 50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Caratteristiche tecniche- Serie: SHD / SHD-mini
- Stile flexspline: top-hat
- Forma prodotto: unità armoniche modulari preassemblate
- Tipo di cuscinetto principale: cuscinetti a sfere compatti a contatto a quattro punti (supporto diretto dei carichi esterni)
- Albero forato: personalizzabile per adattarsi agli alberi motore
- Configurazione: ingresso e uscita coassiali
- Velocità massime ammissibili tipiche: fino a 10000 r/min per le taglie più piccole (03, 05); fino a 8500 r/min per le taglie più grandi (08, 11, 14)
- Gioco tipico dell'ingranaggio: ≤10–≤20 arcsec a seconda di modello/rapporto
- Intervallo di masse: circa 0.016 kg (SHD-03) a 0.312 kg (SHD-14) a seconda del modello